Så er spændingen udløst og lodtrækningen til de indledende runder af Ekstra Bladet Cup foretaget. 42 hold er i aktion i 1. runde, der afvikles den 13. april. Se hele lodtrækningen her.
Landspokalturneringen for herre senior
1. omgang - sidste spilledag tirsdag, den 13.04.10.
Kamp nr.: | Hold: | Hold: |
001. | Bogense (S3.2) | Holluf Pile Tornbjerg (S2) |
002. | Gislev (S3.1) | Stjernen (S3.1) |
003. | Brylle (S2) | Ringe (S1) |
004. | Posten (S3.2) | FC Hjallese (S1) |
005. | FC Sydfyn (S3.1) | Højby (S2) |
006. | Thurø (S2) | Horne (S1) |
007. | Faldsled/Svanninge (S3.2) | B67 (S2) |
008. | DSIO (S2) | Birkende (S2) |
009. | HOGG (S2) | KR70 (S1) |
010. | Skamby (S3.1) | BBB (S2) |
011. | Søndersø (S2) | FC Campus (S2) |
012. | Oure-Skolerne (S3.1) | Årslev (S1) |
013. | Lumby IF 88 (S4) | Utopia (S2) |
014. | DBF Venner (S2) | Chang (S1) |
015. | Stenstrup (S3.1) | Hårby (S2) |
016. | Skalbjerg (S3.1) | Tommerup (S1) |
017 | Skårup (S2) | Nr. Lyndelse/Søby (S2) |
018. | Gelsted (S2) | ØB (S1) |
019. | SUB Ullerslev (S2) | Hårslev (S2) |
020. | Ebberup (S3.2) | Aunslev (S3.1) |
021. | Bøgebjerg (S3.2) | Ubberud (S1) |
2. omgang - sidste spilledag tirsdag, den 04.05.10.
Kamp nr.: | Hold: | Hold: |
022. | Tarup/P. (FS) | Tåsinge (FS) |
023. | Vinder kamp 15 | Glamsbjerg (S1) |
024. | Vinder kamp 11 | Egebjerg (S1) |
025. | Vinder kamp 14 | Vinder kamp 3 |
026. | Vinder kamp 10 | Kerteminde (S1) |
027. | Sanderum (FS) | Nyborg (FS) |
028. | Bolbro (S2) | Faaborg (S1) |
029. | Vissenbjerg (S2) | Tved (FS) |
030. | Nr. Aaby (S3.2) | Vinder kamp 12 |
031. | Vinder kamp 1 | Fraugde (S1) |
032. | Kerte (S4) | Vinder kamp 4 |
033. | Kildemosen (S1) | Marienlyst (DS) |
034. | Korup (FS) | OKS (DS) |
035. | Vinder kamp 17 | Vinder kamp 18 |
036. | Søhus/Stige (FS) | Marstal/Rise (FS) |
037. | Kauslunde (S3.2) | Aarup (FS) |
038. | Langeskov (S1) | Assens (FS) |
039. | Vinder kamp 7 | Vinder kamp 19 |
040. | Rudkøbing (S2) | Kværndrup (S2) |
041. | Vinder kamp 2 | Allested (S2) |
042. | Marslev (S3.2) | Vindinge (S2) |
043. | FC Odense (S3.1) | Vinder kamp 20 |
044. | Åsum (S3.1) | Tårup (S1) |
045. | KFUM (S2) | Vinder kamp 6 |
046. | Brahesholm (S4) | Vinder kamp 16 |
047. | Vinder kamp 21 | Fjordager (DS) |
048. | Vinder kamp 13 | FC Broby (S2) |
049. | TUSA (S4) | Morud (S1) |
050. | Juridisk Fodboldklub (S5) | Røde Stjerne (S2) |
051. | Langtved (S3.2) | Vinder kamp 5 |
052. | FC Kurant (S3.2) | Vinder kamp 9 |
053. | Klinte Grindløse (S3.1) | Vinder kamp 8 |
3. omgang - sidste spilledag tirsdag, den 01.06.10.
Kamp nr.: | Hold: | Hold: |
054. | Vinder kamp 22 | Vinder kamp 23 |
055. | Vinder kamp 24 | Vinder kamp 25 |
056. | Vinder kamp 26 | Vinder kamp 27 |
057. | Vinder kamp 28 | Vinder kamp 29 |
058. | Vinder kamp 30 | Vinder kamp 31 |
059. | Vinder kamp 32 | Vinder kamp 33 |
060. | Vinder kamp 34 | Vinder kamp 35 |
061. | Vinder kamp 36 | Vinder kamp 37 |
062. | Vinder kamp 38 | Vinder kamp 39 |
063. | Vinder kamp 40 | Vinder kamp 41 |
064. | Vinder kamp 42 | Vinder kamp 43 |
065. | Vinder kamp 44 | Vinder kamp 45 |
066. | Vinder kamp 46 | Vinder kamp 47 |
067. | Vinder kamp 48 | Vinder kamp 49 |
068. | Vinder kamp 50 | Vinder kamp 51 |
069. | Vinder kamp 52 | Vinder kamp 53 |
4. omgang - sidste spilledag tirsdag, den 08.06.10.
Kamp nr.: | Hold: | Hold: |
070. | Vinder kamp 54 | Vinder kamp 55 |
071. | Vinder kamp 56 | Vinder kamp 57 |
072. | Vinder kamp 58 | Vinder kamp 59 |
073. | Vinder kamp 60 | Vinder kamp 61 |
074. | Vinder kamp 62 | Vinder kamp 63 |
075. | Vinder kamp 64 | Vinder kamp 65 |
076. | Vinder kamp 66 | Vinder kamp 67 |
077. | Vinder kamp 68 | Vinder kamp 69 |
FBU afleverer 8 hold til de afsluttende runder.