Nykøbing FC

Ryd
Hold Pulje
Senior
2. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 2
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Sjællandsserien Pulje 2
Kvindeserie Kvalifikationsrækken 24-25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior 2 - Efterår Pulje 8
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
M+40 Veteran 11:11 2024/25 M+40 Veteran 11:11 2024/25
M+40 Veteran 8:8 2024/25 M+40 Veteran 8:8 2024/25
M+50 Master 8:8 2024/25 M+50 Master 8:8 2024/25
Oldies but Goldies +60 efterår 2024 Oldies but Goldies +60 (efterår 2024)
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge Mester (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 5
U17 Drenge 3 (08) Efterår Pulje 5
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Piger Liga 1/2(09) efterår Pulje 1
U16 Piger Liga 1/2 (09) efterår Slutspil Slutspil Liga B
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U15
U15 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 4
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 (11) efterår Pulje B
U14 Piger Liga 1/2 (11) efterår Pulje 1
U14 Piger Liga 1/2 (11) efterår Slutspil Slutspil Liga B
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 3
8:8 U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 5
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 8:8 (12) efterår Pulje C
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 4
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 6
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 8
U12 Piger 2 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 6
U11 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 5

Log ind