MENU

Brøndbyernes IF //

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2023/24 SL
Oddset Pokalen 2023/24 Pulje 1
Future Cup 2023/24 Pulje 1
Gjensidige Kvindeliga 2023/24 DNK
Futsal Liga - Herrer Futsal Liga
Gjensidige Kvindepokalen 2023/24 Pulje 1
Serie 1 Pulje 1
Serie 4A - Forår
Kvindeserie 1 - Forår
Seriepokalen 23/24 Pulje 1
Futsal Herresjællandsserien Pulje 1
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 1
U21 B, 2023 forår (2002 og yngre) Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 23-24 Pulje 1
Old Boys-LP Øst
8-M+32 (Old Boys) Pokal 23/24 Pulje 1
VinterBOLD M+32 1 Pulje 2
VinterBOLD M+32 2 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands M+45 1 Pulje 1
U19
U19 Drenge Ligaen 2023/24 Liga
U19 Piger Liga 2023/24 DM
U19 Drenge Mester (05-06) Forår
VinterBOLD U-19 Drenge Øst Pulje 2
VinterBOLD U-19 Drenge 1-2 Pulje 5
Ungdomspokal U19 Drenge (05) 23/24 P1
U18
U18 Piger Øst (06-07) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U18 Piger (06-07) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U-18 piger 1-2 Pulje 2
U17
U17 Drenge Ligaen 2023/24 Liga
U17 Drenge Mester (07) Forår
VinterBOLD U-17 Drenge Øst Pulje 2
VinterBold U17 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-17 Drenge 1-2 Pulje 3
Ungdomspokal U17 Drenge (07) 23/24 P1
U16
U16 Piger Liga 2023/24 DM
Ungdomspokalen U16 Piger (08) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 2
U16 Drenge Reserve Øst E 2023 (08) P1
U15
U15 Drenge Ligaen 2023/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (09) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (09) 23/24 Pulje 1
U15 drenge (09) håndboldmål mellem Pulje 3
Indendørs U15 drenge (09) håndboldmål Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 1-2 Pulje 5
VinterBOLD U-15 drenge 3-4 Pulje 5
VinterBOLD 7/8-mands U15 Piger Pulje 1
Parasport Øst C (8-mands) Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (10) forår Pulje 1
U14 Piger Liga 1 (10) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (10) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (10) 23/24 Pulje 1
U14 Piger Futsal A(10) Pulje 1
U14 Piger Futsal A(10) Pulje 1
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 4
VinterBOLD U-14 drenge 1-2 Pulje 3
VinterBOLD U-14 drenge 4 Pulje 3
U13
U13 Drenge Liga Øst 1(11) forår Pulje 1
U13 Drenge Liga Øst 3 (11) forår Pulje A
U13 Piger Liga 1 8:8 (11) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
U13 Pige Futsal A (11) Pulje 1
U13 Pige Futsal A (11) Pulje 1
U13 piger (11) håndboldmål A - mellem Pulje 2
U13 piger (11) håndboldmål A - mellem Pulje 1
Indendørs U13 piger (11) håndboldmål A/B Pulje 3
Indendørs U13 piger (11) håndboldmål A/B Pulje 2
VinterBOLD 11M U-13 drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 drenge 3 Pulje 3
VinterBOLD 8-mands U-13 drenge 3 Pulje 4
U12
U12 pige (12) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 pige (12) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 pige (12) 1 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 pige (12) 1 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
U12 pige (12) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 pige (12) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 pige (12) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 pige (12) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 2 (12) 8:8 Pulje 6
VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 8
VinterBold U12 Piger 1 (12) 8:8 Pulje 1A
VinterBold U12 Piger 2 (12) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Piger 2 (12) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 6
VinterBold U11 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 3
U10
U10 drenge(14) 1 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U10 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 drenge(14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 drenge(14) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U10 drenge(14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 3
U10 drenge (14) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 1 (14) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 1 (14) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 3 (14) 5:5 Pulje 1
U9
Queens Cup - U6 - U9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (15) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (15) 5:5 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (15) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 3 (15) 5:5 Pulje 4
VinterBold U9 Piger 2 (15) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (15) 5:5 Pulje 2
U8
U8 dr (16) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 1
U8 dr (16) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 2
U8 dr (16) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 3
U7
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 6
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 7
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 8
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 1
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 2
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 3
U6
U6 dr (18) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 1
U6 dr (18) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 2

Log ind