| Dalum IF | |
|---|---|
| 1 | Oliver Matthiesen |
| 2 | Milas Sørensen |
| 3 | Jonathan Akselbo Andersen |
| 5 | Frederik Wulff Christiansen |
| 10 | M.Poyraz Yildirim |
| 11 | Buba Møller |
| 12 | Snorre Bønke Seier |
| 13 | Viliam Skovbo Krum |
| 16 | Mikkel Bach Hansen |
| 17 | Kirill Bondar |
| 18 | Absalon Kongstad |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Gustav Ricksen |
| 7 | Valdemar Henriksen |
| 8 | Salik Lassen |
| 15 | Anton Jakobsen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Dennis Hjort |
| Transitionstræner Jesper Voldsgaard |
| Holdleder Palle Krum |
| OB | |
|---|---|
| Aske Storm Rasmussen | 1 |
| Kristian Kabel Boisen | 2 |
| Sander Kaa Bucka | 3 |
| Qussi Alsalhani | 9 |
| Mika Domaradzki | 10 |
| Victor Smedegaard Hvid | 14 |
| Rasmus Stendal Stendal | 20 |
| Emil Lund Jensen | 21 |
| Gustav Winkler Iversen | 22 |
| Viggo Boe Rasmussen | 23 |
| Georg Rasmussen | 26 |
| Reserver | |
|---|---|
| Allan Uzarski | 17 |
| August Krogsgård | 25 |
| Marcello Kaltoft Garzon | 28 |
| Ethan Ponce Naldal | 29 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Simon Stasiak |
| Træner Mikkel Lassen |
| Fysioterapeut Johanne Voigt Thomsen |
| Fysisk træner Jens Rabølle |
| Keepertræner Oliver Bach Sørensen |
| Mentaltræner Cecilie Slente |
| Fysisk træner Endre Evensen Wickstrøm |