| Marstal/Rise | |
|---|---|
| 1 | Peter Sylvestersen |
| 2 | Kristian Eriksen |
| 3 | Mathias Grydehøj Mikkelsen |
| 5 | Johan Jonge |
| 6 | Flemming Haugegaard |
| 7 | William Christensen |
| 9 | Nicolaj Grydehøj Mikkelsen |
| 10 | Chris Emil Rasmussen |
| 11 | Rasmus Nymann |
| 12 | Mikkel Holm |
| 13 | Patrick Fleischer |
| 14 | Søren Dalhede |
| 15 | Emil Kildegaard Knudsen |
| 16 | Tobias Holm |
| Officials |
|---|
| Seniorformand Jakob Jepsen |
| Assistenttræner Henning Groth Hansen |
| Træner Per Juel |
| Emil Grydehøj Mikkelsen |
| Tved BK | |
|---|---|
| Mads Humlegaard | 1 |
| Gustav Tuemand | 4 |
| Michael Holmskov | 5 |
| Jesper Gormsen | 6 |
| Lukas Freno | 8 |
| Robbi Jr Tewelda | 9 |
| Oscar Schou Østa | 10 |
| Anton Kornum | 11 |
| Jimmy Peter Do Huynh | 13 |
| Thomas Kirkegaard | 14 |
| Ricki Nguyen | 17 |
| Reserver | |
|---|---|
| Uffe Danekilde | 3 |
| Martin Pedersen | 7 |
| Laurits Abild | 12 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Marc Eldean Christensen |
| Holdleder Tom Schrøder |
| Cheftræner Kenneth Bryde |
| Holdleder Mark Henriksen |
| Keepertræner Morten Johansen |
| Holdleder John Pedersen |