| Middelfart | |
|---|---|
| 1 | Tobias Haahr Jakobsen |
| 7 | Frederik Møller |
| 8 | Matthias Præst Nielsen |
| 10 | Kanga Liam Aaron Akalé |
| 11 | Jonas Villemoes |
| 18 | Jerailly Maikel Wielzen |
| 20 | Rasmus Koch Groth Petersen |
| 21 | Hjalte Hemmingsen |
| 28 | Victor Laursen Hegelund |
| 39 | Lasse Wehmeyer |
| 77 | Alberto Vogtmann |
| Reserver | |
|---|---|
| 4 | Jacob Vetter |
| 6 | Robert Kakeeto |
| 14 | Noah Barholt Rasmussen |
| 16 | Niklas Banck-Skødt |
| 19 | Mathias Bang |
| 22 | Christian Boyum Johansen |
| 71 | Magnus Bunkenborg |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Dzevad Sejdic |
| Cheftræner Kristoffer Johannsen |
| Assistenttræner Brian Kastling |
| Holdleder Thomas Nielsen |
| Fysioterapeut Stine Miszczuk |
| Holdleder Mathias Sørensen |
| Assistenttræner Mads Juul Greve |
| Næstved | |
|---|---|
| Albert Gaub-Jakobsen | 1 |
| Christian Friedrich | 2 |
| Jeppe Gertsen | 3 |
| Tobias Lindegaard Elmelund | 4 |
| Benjamin Luka Kold Rasmussen | 6 |
| Mark Kongstedt | 8 |
| Frederik Christensen | 9 |
| Storm Hollensted | 13 |
| Malthe Rugaard | 19 |
| Selim Baskaya | 22 |
| Christoffer Daluiso Salmonsen | 27 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mathias Høst Andersen | 5 |
| Justin Kwabena Shaibu | 11 |
| Akwasi Dwomfour Owusu | 14 |
| Jonathan Miguel Lauridsen Krath | 17 |
| Peter Plougmand | 18 |
| Alexander Havkrog Haumand | 25 |
| Marius Olofsen | 26 |
| Jes Palsmark | 28 |
| Sebastian Olsen | 32 |
| Officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Torben Nielsen |
| Cheftræner Sune Lærkedahl Jensen |
| Aut. sundhedspersonel Erik Bech |
| Assistenttræner Frederik Mondrup |
| Holdleder Joachim Dehn |
| Fysisk træner András Dlusztus |
| Holdleder Frederik Nymann Larsen |