| Vorup FB (L1/401) | |
|---|---|
| 1 | Marius Morell Sønderup |
| 3 | Sebastian Kærsner |
| 4 | Laurits Jensen |
| 7 | Victor Mikkelstrup |
| 8 | William Friis Andersen |
| 9 | Julius Pedersen |
| 10 | Oliver Lynggaard Olesen |
| 16 | Xander Kimose Kastrup |
| 17 | Peter Sellerup Kjær |
| 18 | Mikkel Christensen |
| 19 | Sofus Fischer Jørgensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 11 | Pelle Povlsen |
| 12 | Oskar Ebbesen Mortensen |
| 20 | Sebastian Eriksen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Mikael Lehm |
| Træner Klaus Thisted |
| Keepertræner Mads Haun Ankersen |
| Træner Niels Kondrup |
| Assistenttræner Kaj Vinther |
| IF Lyseng (Div) | |
|---|---|
| Oscar Kvesel Algreen - Petersen | 1 |
| Oliver Overgaard Stensgaard | 2 |
| Noah Toft | 4 |
| Victor Buhl | 5 |
| August Holler | 8 |
| Rayan Dakir | 9 |
| Viggo Arve | 10 |
| Sebastian Duelund Katberg Thomsen | 11 |
| Marius Højfeldt Korsbjerg | 17 |
| Oscar Andersen | 18 |
| Lucas Thorsgaard Kristensen | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| Berthel Adelborg | 6 |
| Abdiqani Katun | 19 |
| Magnus Torp | 20 |
| Officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Aanas Libaan Ali Sabrie |