| HOG Hinnerup | |
|---|---|
| Frederik Abildgaard | |
| Bastian Steen Holmboe | |
| Alexander Szlaga-Dyrda | |
| August Nygaard Grøtan | |
| Mathias Hedevang | |
| Birk Gustav Bering | |
| Carlos Yalda | |
| Roland Vallecilla | |
| 1 | Marius Lund |
| 3 | Noah Holm Kristensen |
| 5 | Marius Toft Vester |
| 9 | Mikkel Bang Rasmussen |
| 10 | Gilbert Steg |
| 11 | Jonas Juul Kristensen |
| Officials |
|---|
| Træner Peter Kristensen |
| Assistenttræner Oliver Breiner |
| Træner Lars Toft |
| Lystrup IF | |
|---|---|
| Alec Schäfer Kjærgaard | 4 |
| Thor Knakkegaard Petersen | 6 |
| William Elias Bøhl Nielsen | 11 |
| Bertram Beck | 15 |
| Frederik Hedetoft | 17 |
| Abdullah Aljdia | 19 |
| Oleksandr Romdhane | 24 |
| Emil Holm Dein | 26 |
| Bertil Møhl Dyrlund | 27 |
| Storm Røhling | 28 |
| Malte Riis Ejbye Sørensen | 29 |
| Zilas Skovgaard Jensen | 47 |
| Emil Vejlgaard | 97 |
| Officials |
|---|
| Træner Thomas Bertelsen |