64 klubber tilmeldt DBU Fyns delegeretmøde
Med en stigning på 17 tilmeldte klubber i forhold til sidste år, bliver der bred repræsentation fra det fynske fodboldlandkort, når klubberne samles til DBU Fyns delegeretmøde.
DBU Fyns delegeretmøde afholdes onsdag den 27. januar i Langeskov Hallen.
Tilmeldingsfristen er nu overskredet, og 64 klubber har tilmeldt sig - en stigning på 17 klubber i forhold til sidste år.
Du kan se hvilke klubber, der er tilmeldt nedenfor:
Tilmeldte klubber
| Klub | Antal personer | Spisning |
| Aarup | 2 | 2 |
| Allested | 2 | 2 |
| Aunslev | 2 | 2 |
| B1909 (IS) | 1 | 1 |
| B1913 | 2 | 2 |
| Brahesholm | 1 | 1 |
| Brylle | 2 | 2 |
| Dalum | 3 | 3 |
| ERI | 2 | 2 |
| Faldsled/Svanninge | 1 | 1 |
| FB&IF | 1 | 1 |
| FIUK | 2 | 2 |
| Fjeldsted/Harndrup | 2 | 0 |
| Fjordager | 2 | 2 |
| Fortuna Svendborg | 1 | 1 |
| Glamsbjerg | 2 | 2 |
| HERIF | 1 | 1 |
| Herrested-Ørbæk | 2 | 2 |
| HOGG | 2 | 2 |
| Holluf Pile/Tornbjerg | 1 | 1 |
| Horne | 2 | 2 |
| Hårby | 1 | 1 |
| Højby | 2 | 2 |
| Hårslev | 2 | 2 |
| Kerteminde | 2 | 2 |
| KFUM | 1 | 1 |
| Kirkeby | 2 | 2 |
| Korinth | 2 | 2 |
| Krarup Espe | 2 | 2 |
| Kværndrup | 2 | 2 |
| Langeskov | 2 | 2 |
| Marienlyst | 2 | 2 |
| Marslev | 2 | 2 |
| Marstal IF (IS) | 2 | 2 |
| MG&BK | 1 | 1 |
| Morud | 1 | 1 |
| Munkebo | 2 | 2 |
| Nr. Lyndelse/Søby | 1 | 1 |
| Nr. Aaby IK | 1 | 1 |
| Nyborg G&IF | 3 | 3 |
| Næsby | 2 | 2 |
| OB | 2 | 2 |
| OKS | 2 | 2 |
| Otterup | 2 | 2 |
| Ringe | 2 | 2 |
| Rolfsted | 2 | 2 |
| Rudkøbing | 2 | 2 |
| Ryslinge | 2 | 2 |
| Røde Stjerne | 2 | 2 |
| Sanderum | 2 | 2 |
| S.f.B. | 2 | 2 |
| Skårup | 1 | 0 |
| SUB Ullerslev | 2 | 2 |
| Søllinge | 2 | 2 |
| Søndersø (IS) | 2 | 2 |
| Tarup Paarup | 2 | 2 |
| Tommerup | 1 | 1 |
| Tved | 2 | 2 |
| Tåsinge | 2 | 2 |
| Ubberud | 2 | 2 |
| Vissenbjerg | 1 | 1 |
| Østre Boldklub | 2 | 2 |
| Aarslev | 2 | 2 |
| Aasum | 1 | 1 |
Se materialer, herunder forslag til behandling på delegeretmødet, her.
| Klub | Antal personer | Spisning |
| Aarup | 1 | 1 |
| Assens | 1 | 1 |
| Aunslev | 2 | 2 |
| B1909 | 3 | 3 |
| B1913 | 2 | 2 |
| Brahesholm | 2 | 2 |
| Chang | 1 | 1 |
| Dalum IF | 2 | 2 |
| ERI | 2 | 2 |
| Faldsled/Svanninge | 2 | 2 |
| FC Sydfyn | 1 | 0 |
| Fjeldsted/H. | 2 | 2 |
| Fjordager | 2 | 2 |
| Gislev IF | 1 | 0 |
| Herrested | 1 | 1 |
| HOGG | 2 | 2 |
| Horne | 2 | 2 |
| Højby | 2 | 2 |
| Hårslev | 2 | 2 |
| Kauslunde | 1 | 1 |
| Kerteminde | 2 | 0 |
| KFUM | 2 | 2 |
| Kirkeby | 2 | 2 |
| Korup | 2 | 2 |
| Kværndrup | 1 | 1 |
| Langeskov | 2 | 2 |
| Marienlyst | 2 | 2 |
| MG & BK | 1 | 1 |
| Nyborg | 2 | 2 |
| OB | 2 | 2 |
| OKS | 2 | 2 |
| Otterup | 2 | 2 |
| Ringe | 2 | 2 |
| Rudkøbing | 2 | 2 |
| Røde Stjerne | 2 | 2 |
| S.f.B. | 2 | 2 |
| Skårup | 1 | 1 |
| Søhus Stige | 1 | 1 |
| Søllinge | 2 | 2 |
| Tarup-Paarup | 2 | 2 |
| Tved | 2 | 2 |
| Tårup | 2 | 2 |
| Vindinge | 2 | 2 |
| Vissenbjerg | 2 | 2 |
| ØB | 2 | 2 |
| Aasum | 1 | 1 |
| Aarslev | 2 | 2 |
Read more at http://www.dbufyn.dk/oevrigt_indhold/Information/Delegeretmoede_2015/Tilmeldte_klubber.aspx#hKsUuGWeF3WS4T4Z.99
| Klub | Antal personer | Spisning |
| Aarup | 1 | 1 |
| Assens | 1 | 1 |
| Aunslev | 2 | 2 |
| B1909 | 3 | 3 |
| B1913 | 2 | 2 |
| Brahesholm | 2 | 2 |
| Chang | 1 | 1 |
| Dalum IF | 2 | 2 |
| ERI | 2 | 2 |
| Faldsled/Svanninge | 2 | 2 |
| FC Sydfyn | 1 | 0 |
| Fjeldsted/H. | 2 | 2 |
| Fjordager | 2 | 2 |
| Gislev IF | 1 | 0 |
| Herrested | 1 | 1 |
| HOGG | 2 | 2 |
| Horne | 2 | 2 |
| Højby | 2 | 2 |
| Hårslev | 2 | 2 |
| Kauslunde | 1 | 1 |
| Kerteminde | 2 | 0 |
| KFUM | 2 | 2 |
| Kirkeby | 2 | 2 |
| Korup | 2 | 2 |
| Kværndrup | 1 | 1 |
| Langeskov | 2 | 2 |
| Marienlyst | 2 | 2 |
| MG & BK | 1 | 1 |
| Nyborg | 2 | 2 |
| OB | 2 | 2 |
| OKS | 2 | 2 |
| Otterup | 2 | 2 |
| Ringe | 2 | 2 |
| Rudkøbing | 2 | 2 |
| Røde Stjerne | 2 | 2 |
| S.f.B. | 2 | 2 |
| Skårup | 1 | 1 |
| Søhus Stige | 1 | 1 |
| Søllinge | 2 | 2 |
| Tarup-Paarup | 2 | 2 |
| Tved | 2 | 2 |
| Tårup | 2 | 2 |
| Vindinge | 2 | 2 |
| Vissenbjerg | 2 | 2 |
| ØB | 2 | 2 |
| Aasum | 1 | 1 |
| Aarslev | 2 | 2 |
Read more at http://www.dbufyn.dk/oevrigt_indhold/Information/Delegeretmoede_2015/Tilmeldte_klubber.aspx#hKsUuGWeF3WS4T4Z.99