Tilmeldte klubber
Klub | Tilmeldte personer | Antal personer til spisning |
---|---|---|
Allested U & IF | 2 | 2 |
B 1909 | 2 | 2 |
B1913 | 2 | 2 |
BBB | 2 | 2 |
BK Enghaven | 1 | 1 |
BK Marienlyst | 2 | 2 |
BK Vestfyn | 2 | 2 |
Bogense G&IF | 2 | 2 |
Dalum IF | 2 | 2 |
DSIO | 2 | 2 |
FC Broby | 2 | 2 |
FC Faaborg | 2 | 2 |
Flemløse BK | 2 | 2 |
Haarby IF | 2 | 2 |
Horne f. Sp. | 2 | 2 |
Issø F16 | 2 | 2 |
Kerteminde BK | 2 | 2 |
KFUM.s BK Odense | 2 | 2 |
Korup IF | 2 | 2 |
Krarup Espe Fodbold | 2 | 2 |
KRFK | 2 | 2 |
Langeskov IF | 2 | 2 |
MG&BK | 2 | 2 |
Munkebo BK | 2 | 2 |
Næsby BK | 1 | 1 |
OB | 2 | 2 |
OB Q | 1 | 1 |
OKS | 1 | 1 |
Otterup Bold- & Idrætsklub | 2 | 2 |
Røde Stjerne | 2 | 2 |
S.K.F.I.F. | 2 | 2 |
Sanderum BK | 2 | 2 |
Skamby BK | 2 | 2 |
Strib IF | 2 | 2 |
Særslev BK | 2 | 2 |
Tarup/Paarup IF | 2 | 2 |
Tommerup BK | 2 | 2 |
Tved BK | 2 | 2 |
Tåsinge f.B. | 2 | 2 |
Ubberud IF | 2 | 2 |
Veflinge G&IF | 2 | 2 |
Vissenbjerg G&IF | 2 | 2 |
ØB | 2 | 2 |
Opdateret: 14.02.2025