Kjøbenhavns Boldklub

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2025/26 SL
Kv. 1. Division 2025/26 Pulje 1
Kvindepokalen 2025/26 Pulje 1
U21 A, 2025 efterår (2004 og yngre) Pulje 2
Parasport DM E-række (5:5) Pulje 1
Parasport DM U18-række (5:5) Pulje 1
Serie 1, P2 24/25 Pulje 2
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 2
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 3
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 3
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 5
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 6
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 7
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 9
Herre Senior 1 7:7 Efterår P2
Herre Senior 1 7:7 Efterår P2
Herre Senior 2 7:7 Efterår P3
Herre Senior 4 7:7 Efterår P5
Herre Senior 4 7:7 Efterår P8
Herre Senior 4 7:7 Efterår P7
Herre Senior 5 7:7 Efterår P4
Herre Senior 5 7:7 Efterår P8
Herre Senior 5 7:7 Efterår P1
Herre Senior 5 7:7 Efterår P6
M+32 Øst 2025 Pulje 1
M+40 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+45 Mester 7:7 Efterår Pulje 1
M+65 7:7 Efterår Pulje 1
M+70 5:5 Efterår Pulje 1
M+75 5:5 Efterår Pulje 1
U19
U19 Drenge Ligaen 2025/26 Liga
U19 Drenge Øst 1 E 2025 (07/08) P1
Ungdomspokal U19 Drenge (07) 2025/26 Pulje 1
U19 Drenge 1 (07/08) Efterår Pulje 1
U19 Drenge 3 (07/08) Efterår Pulje 1
U17
U17 Drenge Ligaen 2025/26 Liga
U17 Drenge Øst 1 E 2025 (09) P1
Ungdomspokal U17 Drenge (09) 2025/26 Pulje 1
U17 Drenge 1 (09) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 2 (09) Efterår Pulje 1
U16
U16 Drenge Reserve Øst 1, P1 25/26 (10) P1
U16 Drenge Øst 1 E 2025 (10) P1
U16 Drenge Øst 2 E 2025 (10) P2
Ungdomspokal U16 Drenge (10) 25/26 Pulje 1
U16 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 2
U15
U15 Drenge Ligaen 2025/26 Pulje 1
U15 Drenge Liga Øst 3 efterår (11) 2025 Pulje A
Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26 Pulje 1
U15 Pige Mester (11) Efterår Mester
U15 Pige 1 (11) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge Liga Øst 1 (12) helår Pulje 1
U14 Drenge Liga Øst 3 efterår (12) 2025 Pulje B
U14 Piger Øst 1 efterår (12) 2025 Pulje 1
U14 Piger Øst 2 efterår (12) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (12) 25/26 Pulje 1
U14 Drenge Mester (12) Efterår Mester
U14 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
U14 Piger 1 (12) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 7 (12) Efterår Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 1
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 3
U13 Piger Øst 1 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
U13 Drenge M (13) 8:8 Efterår dommerløs Mester
U13 Drenge 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 1B
U13 Drenge 2 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 2A
U13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs P3A
U13 Drenge 4 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 4A E
U13 Piger Mester (13) 8:8 Efterår dommerløs Mester
U13 Piger 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje A
U13 Piger 2 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje A
U12
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Piger 1 (14) 8v8 Efterår Pulje 1
U12 Piger 3 (14) 8:8 Efterår Pulje 1
U11
U11 Piger 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Piger 1 (15) 8:8 Efterår
U10
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Grøn
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Hvid
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Grøn
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Rød
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Gul
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Sort
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår Blå
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår Gul
U10 Piger 1 (16) 5:5 Efterår
U10 Piger 1 (16) 5:5 Efterår
U10 Piger 3 (16) 5:5 Efterår Lilla
U9
U9 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår Brun
U9 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår Orange
U9 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår Brun
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Grøn
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Hvid
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Sort
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Hvid
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår Gul
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår Blå
U9 Piger 2 (17) 5:5 Efterår Rød
U9 Piger 3 (17) 5:5 Efterår Sort
U8
U8 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår Grøn
U8 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår Grøn
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Sort
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Blå
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Sort
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Blå
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Sort
U8 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår Orange
U8 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår Lilla
U7
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Rød
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår Rød
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Piger (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (19) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (19) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (19) 2. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (19) 2. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 2. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 2. Halvår 3:3 Efterår
U6
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (20) 3:3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (20) 3:3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (20) 3:3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (20) 3:3 Efterår

Log ind