Hornbæk SF

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2024/25 SL
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Future Cup 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Herrer Jyllandsserien 2 - Efterår 2024 Pulje 3
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 72
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 71
Kvinder Serie 1 - Efterår 2024 Pulje 269
Kvindeserie Vest 1 - Efterår 2024 Pulje 254
Playoffkampe Serie 3 - Serie 4 Pulje 2
Kvinde C2 (+15) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 311
Randers Oldboys A-rækken Pulje 1
ØOB Oldboys 45 år 7:7 Efterår 24 Kreds 13
U19
U19 Drenge Liga 2 (06-07) 11:11 - efterår 2024 omb Pulje 343
U19 Drenge/11:11 (2006-07) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17
U17 Drenge Liga 3 (08) 11:11/9:9 -efterår 24 ombr Pulje 443
U17 Piger Liga 1 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 821
U17 Piger Liga 2 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 832
U17 Piger Liga 3(2008) 11:11/9:9-efterår 2024 ombr Pulje 843
U17 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Piger/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Drenge Liga 3 (2008) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 19
U17 Piger Liga 2 (2008-09) 11:11 - Vinter Pulje 153
U16
U16 Drenge Liga 3(2009) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 462
U16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 27
U15
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 527
U15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 559
U15 Piger Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombry Pulje 861
U15 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 872
U15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Piger/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 46
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 44
U15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 63
U15 Piger Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 165
U15 Piger C (2010) 8:8 - Vinter Pulje 28
U15 Piger C (2010) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 62
U14
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 624
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 658
U14 Piger Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2024 ombru Pulje 901
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 912
U14 Piger Liga 3 (11) 11:11/9:9- efterår 2024 ombr Pulje 924
U14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 74
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 76
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 85
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 170
U14 Drenge C (2011) 8:8 - Vinter Pulje 15
U14 Piger C (2011) 8:8 - Vinter Pulje 33
U14 Drenge Liga 2 INDE (2011) - (17/11-2024) Pulje 10
U14 Drenge Liga 3 INDE (2011) - (17/11-2024) Pulje 11
U14 Piger C (2011) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 57
U13
U13 Drenge Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 736
U13 Piger Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombry Pulje 951
U13 Piger Liga 2 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 962
U13 Piger Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 974
U13 Drenge/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Piger/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 117
U13 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 118
U13 Piger Liga 1 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 176
U13 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 178
U13 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 184
U13 Piger C (2012) 8:8 - Vinter Pulje 38
U13 Piger C (2012) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 53
U12
U12 Drenge B1 (2013) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 296
U12 Drenge C1 (2013) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 321
U12 Piger A INDE (2013) - (16/11-2024) Pulje 48
U12 Drenge B1 (2013) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 33
U12 Drenge C1 (2013) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 44
U12 Piger B1 (2013) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 77
U11
U11 Drenge C1 (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 243
U11 Piger C INDE (2014) - (16/11-2024) Pulje 71
U11 Drenge C1 (2014) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 17
U9
U9 Drenge A (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 104
U9 Drenge C1 (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 60
U8
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 30
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 28
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 128
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 128

Log ind