DBU FYN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
290151 | Kl. 13:00 | B 93 2 | BK Stefan 1 | Kunst 7 | |||||||||||||||
290152 | Kl. 13:00 | GVI 2 |
GVI 3
!
NB: GVI 3 er taberdømt
|
Kunst 7 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
290153 | Kl. 13:25 | B 93 2 | FA 2000 4 | Kunst 7 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
290154 | Kl. 13:25 |
GVI 3
!
NB: GVI 3 er taberdømt
|
KB 5 | Kunst 7 |
|
||||||||||||||
290155 | Kl. 13:50 | FA 2000 4 | GVI 2 | Kunst 7 | |||||||||||||||
290156 | Kl. 13:50 | KB 5 | BK Stefan 1 | Kunst 7 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
290157 | Kl. 14:15 | GVI 2 | B 93 2 | Kunst 7 | |||||||||||||||
290158 | Kl. 14:15 | BK Stefan 1 |
GVI 3
!
NB: GVI 3 er taberdømt
|
Kunst 7 |
|
||||||||||||||
290159 | Kl. 14:40 | FA 2000 4 | KB 5 | Kunst 7 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
290160 | Kl. 09:00 |
Østerbro IF 2
!
NB: Østerbro IF 2 er taberdømt
|
BK Fix 2 | 1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
290165 | Kl. 09:00 | BK Skjold 3 | Skovshoved IF 1 | Græs 1 | |||||||||||||||
290166 | Kl. 09:25 |
Østerbro IF 2
!
NB: Østerbro IF 2 er taberdømt
|
FA 2000 3 | 1 |
|
||||||||||||||
291383 | Kl. 09:25 | Skovshoved IF 1 | HIK 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291384 | Kl. 09:50 | FA 2000 3 | BK Skjold 3 | Græs 1 | |||||||||||||||
291385 | Kl. 09:50 | HIK 2 | BK Fix 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291387 | Kl. 10:15 | BK Skjold 3 |
Østerbro IF 2
!
NB: Østerbro IF 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
291388 | Kl. 10:15 | BK Fix 2 | Skovshoved IF 1 | Græs 1 | |||||||||||||||
291389 | Kl. 10:40 | FA 2000 3 | HIK 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291390 | Kl. 11:15 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
B 1903 1 | 1 |
|
||||||||||||||
291391 | Kl. 11:15 |
KSV
!
NB: KSV er taberdømt
|
BK Fix 3 | 1 |
|
||||||||||||||
291392 | Kl. 11:40 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
Skovshoved IF 2 | 1 |
|
||||||||||||||
291393 | Kl. 11:40 | BK Fix 3 | Hvidovre IF 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291394 | Kl. 12:05 | Skovshoved IF 2 |
KSV
!
NB: KSV er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
291395 | Kl. 12:05 | Hvidovre IF 2 | B 1903 1 | Græs 1 | |||||||||||||||
291424 | Kl. 12:30 |
KSV
!
NB: KSV er taberdømt
|
KB 6 | 1 |
|
||||||||||||||
291425 | Kl. 12:30 | B 1903 1 | BK Fix 3 | Græs 1 | |||||||||||||||
291426 | Kl. 12:55 | Skovshoved IF 2 | Hvidovre IF 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 03-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291447 | Kl. 10:00 | GVI 2 | KSV | 1 | |||||||||||||||
291448 | Kl. 10:00 | BK Skjold 3 | HIK 2 | 1 | |||||||||||||||
291450 | Kl. 10:25 | GVI 2 | KB 5 | 1 | |||||||||||||||
291451 | Kl. 10:25 | HIK 2 | Hvidovre IF 2 | 1 | |||||||||||||||
291452 | Kl. 10:50 | KB 5 | BK Skjold 3 | 1 | |||||||||||||||
291453 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 2 | KSV | 1 | |||||||||||||||
291454 | Kl. 11:15 | BK Skjold 3 | GVI 2 | 1 | |||||||||||||||
291455 | Kl. 11:15 | KSV | HIK 2 | 1 | |||||||||||||||
291456 | Kl. 11:40 | KB 5 | Hvidovre IF 2 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291428 | Kl. 12:15 | B 93 2 | KB 6 | ||||||||||||||||
291429 | Kl. 12:15 | Østerbro IF 2 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
291430 | Kl. 12:40 | B 93 2 | GVI 3 | ||||||||||||||||
291431 | Kl. 12:40 | Skovshoved IF 1 | BK Fix 3 | ||||||||||||||||
291432 | Kl. 13:05 | GVI 3 | Østerbro IF 2 | ||||||||||||||||
291433 | Kl. 13:05 | BK Fix 3 | KB 6 | ||||||||||||||||
291434 | Kl. 13:30 | Østerbro IF 2 | B 93 2 | ||||||||||||||||
291435 | Kl. 13:30 | KB 6 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
291436 | Kl. 13:55 | GVI 3 | BK Fix 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291437 | Kl. 12:15 | FA 2000 4 | Skovshoved IF 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291438 | Kl. 12:15 | FA 2000 3 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
291439 | Kl. 12:40 | FA 2000 4 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
291440 | Kl. 12:40 | BK Fix 2 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
291441 | Kl. 13:05 | BK Stefan 1 | FA 2000 3 | ||||||||||||||||
291442 | Kl. 13:05 | B 1903 1 | Skovshoved IF 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291443 | Kl. 13:30 | FA 2000 3 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
291444 | Kl. 13:30 | Skovshoved IF 2 | BK Fix 2 | Græs 1 | |||||||||||||||
291445 | Kl. 13:55 | BK Stefan 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291610 | Kl. 14:30 | FA 2000 4 | KB 6 | ||||||||||||||||
291611 | Kl. 14:30 | BK Fix 2 | BK Skjold 3 | ||||||||||||||||
291612 | Kl. 14:55 | FA 2000 4 | GVI 3 | ||||||||||||||||
291613 | Kl. 14:55 | BK Skjold 3 | Hvidovre IF 2 | ||||||||||||||||
291614 | Kl. 15:20 | GVI 3 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
291615 | Kl. 15:20 | Hvidovre IF 2 | KB 6 | ||||||||||||||||
291616 | Kl. 15:45 | BK Fix 2 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
291617 | Kl. 15:45 | KB 6 | BK Skjold 3 | ||||||||||||||||
291618 | Kl. 16:10 | GVI 3 | Hvidovre IF 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291630 | Kl. 10:00 | B 93 2 | Skovshoved IF 2 | Kunst | |||||||||||||||
291631 | Kl. 10:00 | Skovshoved IF 1 | FA 2000 3 | Kunst | |||||||||||||||
291632 | Kl. 10:25 | B 93 2 | KB 5 | Kunst | |||||||||||||||
291633 | Kl. 10:25 | FA 2000 3 | BK Fix 3 | Kunst | |||||||||||||||
291635 | Kl. 10:50 | KB 5 | Skovshoved IF 1 | Kunst | |||||||||||||||
291940 | Kl. 10:50 | BK Fix 3 | Skovshoved IF 2 | Kunst | |||||||||||||||
291941 | Kl. 11:15 | Skovshoved IF 1 | B 93 2 | Kunst | |||||||||||||||
291942 | Kl. 11:15 | Skovshoved IF 2 | FA 2000 3 | Kunst | |||||||||||||||
291943 | Kl. 11:40 | KB 5 | BK Fix 3 | Kunst | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291619 | Kl. 14:30 | BK Stefan 1 | KSV | ||||||||||||||||
291620 | Kl. 14:30 | HIK 2 | Østerbro IF 2 | ||||||||||||||||
291621 | Kl. 14:55 | HIK 2 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
291622 | Kl. 14:55 | GVI 2 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
291623 | Kl. 15:20 | BK Stefan 1 | GVI 2 | ||||||||||||||||
291624 | Kl. 15:20 | Østerbro IF 2 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
291626 | Kl. 15:45 | GVI 2 | HIK 2 | ||||||||||||||||
291628 | Kl. 15:45 | B 1903 1 | KSV | ||||||||||||||||
291629 | Kl. 16:10 | KSV | Østerbro IF 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 24-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291962 | Kl. 14:30 | BK Stefan 1 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
291963 | Kl. 14:30 | BK Fix 3 | GVI 3 | ||||||||||||||||
291964 | Kl. 14:55 | BK Stefan 1 | BK Skjold 3 | ||||||||||||||||
291965 | Kl. 14:55 | GVI 3 | KSV | ||||||||||||||||
291996 | Kl. 15:20 | BK Skjold 3 | BK Fix 3 | ||||||||||||||||
291997 | Kl. 15:20 | KSV | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
291998 | Kl. 15:45 | BK Fix 3 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
291999 | Kl. 15:45 | Skovshoved IF 1 | GVI 3 | ||||||||||||||||
292000 | Kl. 16:10 | BK Skjold 3 | KSV | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291944 | Kl. 12:15 | B 93 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
291945 | Kl. 12:15 | Hvidovre IF 2 | GVI 2 | ||||||||||||||||
291946 | Kl. 12:40 | B 93 2 | FA 2000 3 | ||||||||||||||||
291947 | Kl. 12:40 | GVI 2 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
291948 | Kl. 13:05 | FA 2000 3 | Hvidovre IF 2 | ||||||||||||||||
291949 | Kl. 13:05 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
BK Fix 2 | 1 |
|
||||||||||||||
291950 | Kl. 13:30 | Hvidovre IF 2 | B 93 2 | ||||||||||||||||
291951 | Kl. 13:30 | BK Fix 2 | GVI 2 | ||||||||||||||||
291952 | Kl. 13:55 | FA 2000 3 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
291953 | Kl. 09:15 | FA 2000 4 | Østerbro IF 2 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
291954 | Kl. 09:15 | B 1903 1 | KB 5 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
291955 | Kl. 09:40 | FA 2000 4 | HIK 2 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
291956 | Kl. 09:40 | KB 5 | Skovshoved IF 2 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
291957 | Kl. 10:05 | HIK 2 | B 1903 1 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
291958 | Kl. 10:05 | Skovshoved IF 2 | Østerbro IF 2 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
291959 | Kl. 10:30 | B 1903 1 | FA 2000 4 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
291960 | Kl. 10:30 | Østerbro IF 2 | KB 5 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
291961 | Kl. 10:55 | HIK 2 | Skovshoved IF 2 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
292001 | Kl. 12:15 | BK Stefan 1 | Østerbro IF 2 | ||||||||||||||||
292002 | Kl. 12:15 | Skovshoved IF 2 | GVI 2 | ||||||||||||||||
292022 | Kl. 12:15 | KB 5 | FA 2000 3 | ||||||||||||||||
292023 | Kl. 12:15 | KB 6 | GVI 3 | ||||||||||||||||
292036 | Kl. 12:40 | KB 5 | HIK 2 | ||||||||||||||||
292037 | Kl. 12:40 | GVI 3 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
292015 | Kl. 12:40 | BK Stefan 1 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
292016 | Kl. 12:40 | GVI 2 | BK Fix 3 | ||||||||||||||||
292017 | Kl. 13:05 | BK Fix 2 | Skovshoved IF 2 | ||||||||||||||||
292018 | Kl. 13:05 | BK Fix 3 | Østerbro IF 2 | ||||||||||||||||
292038 | Kl. 13:05 | HIK 2 | KB 6 | ||||||||||||||||
292039 | Kl. 13:05 | B 1903 1 | FA 2000 3 | ||||||||||||||||
292040 | Kl. 13:30 | KB 6 | KB 5 | ||||||||||||||||
292041 | Kl. 13:30 | FA 2000 3 | GVI 3 | ||||||||||||||||
292019 | Kl. 13:30 | Skovshoved IF 2 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
292020 | Kl. 13:30 | Østerbro IF 2 | GVI 2 | ||||||||||||||||
292021 | Kl. 13:55 | BK Fix 2 | BK Fix 3 | ||||||||||||||||
292042 | Kl. 13:55 | HIK 2 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
292043 | Kl. 10:00 | B 93 2 | BK Skjold 3 | Bane 3 | |||||||||||||||
292044 | Kl. 10:00 | KSV | FA 2000 4 | Bane 3 | |||||||||||||||
292045 | Kl. 10:25 | B 93 2 | Skovshoved IF 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
292046 | Kl. 10:25 | FA 2000 4 | Hvidovre IF 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
292047 | Kl. 10:50 | Skovshoved IF 1 | KSV | Bane 3 | |||||||||||||||
292060 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 2 | BK Skjold 3 | Bane 3 | |||||||||||||||
292061 | Kl. 11:15 | KSV | B 93 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
292062 | Kl. 11:15 | BK Skjold 3 | FA 2000 4 | Bane 3 | |||||||||||||||
292063 | Kl. 11:40 | Skovshoved IF 1 | Hvidovre IF 2 | Bane 3 |