DBU FYN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 27-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
286026 | Kl. 10:00 |
BK Vestia 3
!
NB: BK Vestia 3 er taberdømt
|
KB 5 | 1 |
|
||||||||||||||
286027 | Kl. 10:00 | BK Hellas 1 | B 93 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
286028 | Kl. 10:20 |
BK Vestia 3
!
NB: BK Vestia 3 er taberdømt
|
B 93 4 | 1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
286029 | Kl. 10:20 | B 93 2 | KB 8 | ||||||||||||||||
286030 | Kl. 10:40 | B 93 4 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
286031 | Kl. 10:40 | KB 8 | KB 5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
286032 | Kl. 11:00 | BK Hellas 1 |
BK Vestia 3
!
NB: BK Vestia 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
286033 | Kl. 11:00 | KB 5 | B 93 2 | ||||||||||||||||
286034 | Kl. 11:20 | B 93 4 | KB 8 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
286040 | Kl. 10:00 | BK Skjold 2 | FB 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
286041 | Kl. 10:00 | B 1903 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
286042 | Kl. 10:20 | BK Skjold 2 | GVI 2 | ||||||||||||||||
286043 | Kl. 10:20 | BK Fix 2 | Hvidovre IF 4 | ||||||||||||||||
286044 | Kl. 10:40 | GVI 2 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
286045 | Kl. 10:40 | Hvidovre IF 4 | FB 2 | ||||||||||||||||
286046 | Kl. 11:00 | B 1903 2 | BK Skjold 2 | ||||||||||||||||
286047 | Kl. 11:00 | FB 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
286048 | Kl. 11:20 | GVI 2 | Hvidovre IF 4 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
286079 | Kl. 12:00 | B 93 4 | FB 2 | ||||||||||||||||
286080 | Kl. 12:00 |
Hvidovre IF 4
!
NB: Hvidovre IF 4 er taberdømt
|
B 1903 2 | 1 |
|
||||||||||||||
286081 | Kl. 12:20 | B 93 4 | KB 5 | ||||||||||||||||
286082 | Kl. 12:20 | B 1903 2 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
286083 | Kl. 12:40 | KB 5 |
Hvidovre IF 4
!
NB: Hvidovre IF 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
286084 | Kl. 12:40 | BK Hellas 1 | FB 2 | ||||||||||||||||
286085 | Kl. 13:00 |
Hvidovre IF 4
!
NB: Hvidovre IF 4 er taberdømt
|
B 93 4 | 1 |
|
||||||||||||||
286086 | Kl. 13:00 | FB 2 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
286087 | Kl. 13:20 | KB 5 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
286049 | Kl. 12:00 | BK Vestia 3 | B 93 2 | ||||||||||||||||
286050 | Kl. 12:00 | GVI 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
286051 | Kl. 12:20 | BK Vestia 3 | KB 8 | ||||||||||||||||
286052 | Kl. 12:20 | BK Fix 2 | BK Skjold 2 | ||||||||||||||||
286053 | Kl. 12:40 | KB 8 | GVI 2 | ||||||||||||||||
286075 | Kl. 12:40 | BK Skjold 2 | B 93 2 | ||||||||||||||||
286076 | Kl. 13:00 | GVI 2 | BK Vestia 3 | ||||||||||||||||
286077 | Kl. 13:00 | B 93 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
286078 | Kl. 13:20 | KB 8 | BK Skjold 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
287079 | Kl. 10:00 | B 93 4 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
287080 | Kl. 10:00 | BK Skjold 2 | KB 5 | ||||||||||||||||
287081 | Kl. 10:20 | B 93 4 | B 93 2 | ||||||||||||||||
287082 | Kl. 10:20 | KB 5 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
287083 | Kl. 10:40 | B 93 2 | BK Skjold 2 | ||||||||||||||||
287084 | Kl. 10:40 | BK Fix 2 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
287085 | Kl. 11:00 | BK Skjold 2 | B 93 4 | ||||||||||||||||
287086 | Kl. 11:00 | B 1903 2 | KB 5 | ||||||||||||||||
287087 | Kl. 11:20 | B 93 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
286088 | Kl. 12:00 | BK Hellas 1 | GVI 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
286089 | Kl. 12:00 | Hvidovre IF 4 | BK Vestia 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
286090 | Kl. 12:20 | BK Hellas 1 | KB 8 | Bane 4 | |||||||||||||||
286091 | Kl. 12:20 | BK Vestia 3 | FB 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
286092 | Kl. 12:40 | KB 8 | Hvidovre IF 4 | Bane 4 | |||||||||||||||
286093 | Kl. 12:40 | FB 2 | GVI 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
286094 | Kl. 13:00 | Hvidovre IF 4 | BK Hellas 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
286095 | Kl. 13:00 | GVI 2 | BK Vestia 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
287078 | Kl. 13:20 | KB 8 | FB 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
287097 | Kl. 10:00 |
FB 2
!
NB: FB 2 er taberdømt
|
KB 5 | 1 |
|
||||||||||||||
287098 | Kl. 10:00 | GVI 2 |
B 93 4
!
NB: B 93 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
287099 | Kl. 10:20 |
FB 2
!
NB: FB 2 er taberdømt
|
B 93 2 | 1 |
|
||||||||||||||
287100 | Kl. 10:20 |
B 93 4
!
NB: B 93 4 er taberdømt
|
B 1903 2 | 1 |
|
||||||||||||||
287101 | Kl. 10:40 | B 93 2 | GVI 2 | ||||||||||||||||
287102 | Kl. 10:40 | B 1903 2 | KB 5 | ||||||||||||||||
287103 | Kl. 11:10 | GVI 2 |
FB 2
!
NB: FB 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
287104 | Kl. 11:10 | KB 5 |
B 93 4
!
NB: B 93 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
287123 | Kl. 11:20 | B 93 2 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
287088 | Kl. 14:00 | BK Vestia 3 | BK Fix 2 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287089 | Kl. 14:00 | BK Skjold 2 | BK Hellas 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287090 | Kl. 14:20 | BK Vestia 3 | Hvidovre IF 4 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287091 | Kl. 14:20 | BK Hellas 1 | KB 8 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287092 | Kl. 14:40 | Hvidovre IF 4 | BK Skjold 2 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287093 | Kl. 14:40 | KB 8 | BK Fix 2 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287094 | Kl. 15:00 | BK Skjold 2 | BK Vestia 3 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287095 | Kl. 15:00 | BK Fix 2 | BK Hellas 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
287096 | Kl. 15:20 | Hvidovre IF 4 | KB 8 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
287124 | Kl. 10:00 | BK Vestia 3 | KB 5 | Bane 1A | |||||||||||||||
287125 | Kl. 10:00 | B 1903 2 | GVI 2 | Bane 1A | |||||||||||||||
287126 | Kl. 10:20 | BK Vestia 3 | KB 8 | Bane 1A | |||||||||||||||
287127 | Kl. 10:20 | GVI 2 | BK Skjold 2 | Bane 1A | |||||||||||||||
287128 | Kl. 10:40 | KB 8 | B 1903 2 | Bane 1A | |||||||||||||||
287129 | Kl. 10:40 | BK Skjold 2 | KB 5 | Bane 1A | |||||||||||||||
287130 | Kl. 11:00 | B 1903 2 | BK Vestia 3 | Bane 1A | |||||||||||||||
287131 | Kl. 11:00 | KB 5 | GVI 2 | Bane 1A | |||||||||||||||
287132 | Kl. 11:20 | KB 8 | BK Skjold 2 | Bane 1A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
287134 | Kl. 10:00 | B 93 4 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
287135 | Kl. 10:00 | B 93 2 | Hvidovre IF 4 | ||||||||||||||||
287136 | Kl. 10:20 | B 93 4 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
287137 | Kl. 10:20 | Hvidovre IF 4 | FB 2 | ||||||||||||||||
287138 | Kl. 10:40 | BK Hellas 1 | B 93 2 | ||||||||||||||||
287139 | Kl. 10:40 | FB 2 | BK Fix 2 | ||||||||||||||||
287140 | Kl. 11:00 | B 93 2 | B 93 4 | ||||||||||||||||
287141 | Kl. 11:00 | BK Fix 2 | Hvidovre IF 4 | ||||||||||||||||
287142 | Kl. 11:20 | BK Hellas 1 | FB 2 |