AB

U19 Drenge Divisionen 2021/22

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Ahmad 9 4 0 0 0 15 0
Spiller Albion Aliji 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Ali Kaya 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Ardit Nesimi 7 2 0 1 0 46 2
Spiller Armin Crncevic 0 1 0 0 0 4 0
Spiller August Steenshard Damm 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Espensen Troelsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller David Gharabaghi Stückler 18 4 1 0 0 37 2
Spiller Elias Amani 9 2 0 0 0 7 0
Spiller Emil Kilde Corfitzen 0 4 0 0 0 19 1
Spiller Emre Secilmis 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Lindgaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Hakim Sighaoui 1 6 0 0 0 32 1
Spiller Ilias Namli 7 2 0 0 0 8 0
Spiller Isaac Garbia 2 7 0 0 0 29 1
Spiller James Bjørnsdall Iheme 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Linus Bondo Jensen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Luca Birkehøj Mattey 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Magnus Wellemberg 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Malthe Pedersen 0 4 1 0 0 38 2
Spiller Noah Koch Fazal 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Otto Dupont 1 1 0 0 0 6 0
Official Simon Andresen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Sulayman Dukureh 1 0 0 0 0 0 0
Selvmål scoret af modstander 5
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 18-06-2022
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind