B 1909

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Ali Al-Rabiey 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Anders Bøvadt 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Lyngø Rasmussen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Bakary Bojang 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Bjørn Arvad Fogh 3 2 0 0 0 12 0
Spiller Daniel Winther Alenbæk 1 2 0 0 0 7 0
Spiller Emil Thomsen 1 2 1 0 0 31 1
Spiller Ilir Jakupi 0 5 0 0 0 26 1
Spiller Jakob Tonnesen 2 3 0 0 0 16 0
Spiller Jonas Panduro Skærlund 0 0 0 1 0 34 1
Spiller Junior Gensø 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Marco Bertelsen 3 4 0 0 0 22 1
Spiller Marcus Bay Jensen 3 1 1 0 0 25 1
Spiller Mathias Munk 9 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Nibe 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Morten Dyg Hansen 0 2 1 0 0 32 1
Spiller Niclas Henriksen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Nicolai Frederiksen 6 4 0 0 0 17 0
Spiller Nicolas Jørgensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Ronny Larsen 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Rune Rasmussen 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Sebastian Villemoes 1 0 0 0 0 0 0
Official Thomas Thorhøj 0 0 0 0 19 19 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind