B1913

Herre-DS 2022-23 Kvalifikationsspil, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Mygind Larsen 0 1 0 0 0 8 0
Spiller Atli Geir Gunnarsson 3 2 0 0 0 12 0
Spiller Benjamin Lassen 4 2 0 0 0 12 0
Spiller David Easter 0 2 0 0 0 30 1
Spiller Emil Bech Christiansen 1 1 0 0 0 14 0
Spiller Emil Peter Jørgensen 3 5 0 0 0 38 2
Spiller Frank Michael Rust Nielsen 0 0 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Hummelgaard 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Schousboe 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Fridtjof Rosenbaum 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Jonas Bendtzen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Julio Azevedo 0 0 0 0 0 3 0
Spiller Lucas Nørregaard Schwartz 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Mads Østergaard 1 2 0 0 0 16 0
Spiller Mathias Jørgensen 0 0 0 0 0 6 0
Mohamad Amin 0 2 1 0 0 41 2
Spiller Nicklas Stokholm Jensen 5 3 0 0 0 19 1
Spiller Oliver B. Knudsen 0 1 0 0 0 4 0
Official Peter Rask 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Sune Thycosen 0 0 0 0 0 6 0
Spiller Søren Kreutzmann 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Troels Skræp 0 1 0 0 0 10 0
Spiller Victor Larsen 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 17-06-2023
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind