B1913

Herre-DS 2023-24, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Eling 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Andreas Krogh Carlsen 1 4 0 0 0 14 0
Spiller Benjamin Lassen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Christoffer Stryhn 0 1 0 0 0 4 0
Spiller David Easter 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Emil Bech Christiansen 0 2 1 0 0 33 1
Spiller Emil Peter Jørgensen 5 2 0 0 0 8 0
Spiller Frederik Hummelgaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonas Bendtzen 1 1 1 0 0 27 1
Spiller Mads Østergaard 0 4 0 0 0 18 0
Spiller Mads Augustinus Hansen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Nicklas Stokholm Jensen 11 2 0 0 0 8 0
Official Peter Rask 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Peter Redsted Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Søren Kreutzmann 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Tobias Bøgebjerg Holt 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Troels Skræp 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Tue Lund 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Umar Beriev 1 4 0 0 0 19 1
Spiller Victor Larsen 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-04-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind