DBU FYN
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Agnethe Heron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Anna Leisner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Cecilie Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Emilie Rydahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Emilie Støchkel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Emma Kraus Olsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Filippa Girich Pasgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Freja Hjelmsø | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 |
Spiller | Hadil Sleiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Ida Pedersen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Katrine Ladegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Maja Dalby Hillmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Naya Steiness Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Sara Bursac | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Sarah Lerato Bakke Riboe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Sigrid Boye Kaag | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Sofie Rosell Green | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U18 DM i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.