| B. 73, Slagelse | |
|---|---|
| 1 | Nicklas Bach Hansen |
| 3 | Simon Egede |
| 4 | Noam Friis |
| 5 | Mads Funder |
| 6 | Oliver Bjerre Gaardboe |
| 9 | Thøger Max Westh Hansen |
| 17 | Sander Snorre |
| 18 | Odai Kanno |
| 29 | Carlos Nnabuo |
| 31 | Sander Larsen |
| 32 | Matti Emil Andersen |
| 34 | Jeppe Gabriel Hansen |
| 46 | Gustav Munch |
| 99 | Kasper Hillerup |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Søren Kristensen |
| Træner Oliver Eriksen |
| Team AS Fodbold | |
|---|---|
| Ebbe Dalegaard | 1 |
| Tristan Tarp Larsen | 2 |
| Marcus Devald Bärnholdt | 4 |
| Klement Lindberg | 5 |
| Lasse Schou Frederiksen | 6 |
| Peter Schack Svendsen | 7 |
| Lukas Onstrup Vestergaard | 9 |
| Amro Abdulghani | 10 |
| Thoke Jeppesen | 11 |
| Bjørn Haugaard | 14 |
| Balder Vestbo Nielsen | 17 |
| Noam Benzon | 20 |
| Niclas Emil Havmand | 21 |
| Lucas Rosing | 25 |
| Officials |
|---|
| Træner Morten Westh |
| Assistenttræner Jesper Schou Frederiksen |