| Team BFO/Give | |
|---|---|
| 1 | Melanie Krogh Bennedsen |
| 2 | Alberte Katborg Pedersen |
| 4 | Lærke Skovdal Hansen |
| 6 | Ida Pedersen |
| 7 | Maja Habekost |
| 8 | Alberte Engsig Pedersen |
| 9 | Maja Andersen |
| 10 | Silje Fjelsted Pedersen |
| 11 | Alberte Panek |
| 13 | Ea Venø |
| 15 | Agnes Rasmussen |
| 16 | Maja Lundstrøm Therkelsen |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Anna Pedersen |
| 14 | Emiline Kronborg |
| Officials |
|---|
| Træner Dag Mejlby Hansen |
| Galten FS | |
|---|---|
| Vilma Sloth Ebsen | |
| Margrethe Nielsen | |
| Ida Perry Madsen | 1 |
| Maya Krogh | 2 |
| Nicoline Sindberg Leth Christensen | 3 |
| Liva Sofie Klitgaard Linnemand | 4 |
| Ida Sandfeld | 6 |
| Cecilie Hegelund | 7 |
| Johanne Leth | 10 |
| Xarina Petersen | 11 |
| Emma Vibjerg | 12 |
| Tilde Kirkeby | 13 |
| Nadia Kriegbaum Pedersen | 14 |
| Merle Rygaard Raaby | 15 |
| Officials |
|---|
| Træner Søren K. Andersen |
| Træner Randi Krogh |