| Team BFO/Give | |
|---|---|
| 1 | Melanie Krogh Bennedsen |
| 2 | Alberte Katborg Pedersen |
| 3 | Anna Pedersen |
| 4 | Lærke Skovdal Hansen |
| 5 | Sandra Nielsen |
| 7 | Maja Habekost |
| 8 | Alberte Engsig Pedersen |
| 10 | Silje Fjelsted Pedersen |
| 11 | Alberte Panek |
| 13 | Ea Venø |
| 15 | Agnes Rasmussen |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Ida Pedersen |
| 14 | Emiline Kronborg |
| Officials |
|---|
| Træner Dag Mejlby Hansen |
| Brædstrup IF | |
|---|---|
| Johanne Bach Andersen | 1 |
| Alma Haldan Hansen | 3 |
| Emilie Blumensaadt | 4 |
| Kathrine Olesen | 6 |
| Linnea Rønnow Pugdahl | 7 |
| Isra Alhaj | 8 |
| Julia Ritter | 9 |
| Karen Havmand | 10 |
| Anna Thelborg | 11 |
| Klara Skeldal | 12 |
| Nanna Krogh | 13 |
| Signe Laustsen | 14 |
| Victoria Unnerup | 16 |
| Lilli Holst Henriksen | 32 |
| Officials |
|---|
| Træner Jan Pedersen |