DBU FYN
Søg
HIK | |
---|---|
9 | Viktor Valdemar Davidsen |
8 | Pablo Emil Palomino Dalby |
7 | Noah Korsbakke |
5 | Christoffer Henriksen |
3 | David Skovborg-Andersen |
10 | August Wagner |
11 | Andreas Dudek |
6 | Rasmus Lilhammer Karlsen |
4 | Malcom Lassey Tekoe |
22 | Christian Levy Rasmussen |
2 | Carl Riis |
Reserver | |
---|---|
20 | August Holm |
12 | Valdemar Stein |
1 | Alexander Mazanti-Andersen |
17 | Lasse Haugvik |
14 | Nicolai Holst Vinther |
15 | Tristan Nilsson |
Officials | |
---|---|
Kampklar assistent | Jackie Nissen |
Cheftræner | Michael Rundager |
Assistenttræner | Sebastian Kubel Dalager |
Elite holdkortindberetter | Mark Bernquist |
Assistenttræner | Anton Ingi Leifsson |
Fysioterapeut | Emil Lange |
B.93 | |
---|---|
Bertram Ruban Frederiksen | 7 |
Efe Kantin | 11 |
Sven Bech Leschly | 10 |
Gustav Andersen | 1 |
Kristoffer Lauridsen Krath | 5 |
William Bjarnø | 4 |
Karl Noppen Bertelsen | 3 |
Marcus Bering | 2 |
Max-Emil Rabenhorst | 8 |
Emil Christensen | 6 |
Bertram Klubien | 9 |
Reserver | |
---|---|
Karl Leschly | 12 |
Oliver Norre Mejnholt-Christensen | 17 |
Theo Di Carlo | 13 |
Oliver Bruhn Madsen | 14 |
Sophus Elm Falkenfeldt | 16 |
Rohan Emmanuel Ramulu Eskesen | 15 |
Officials | |
---|---|
Hans Duelund Larsen | Holdleder |
Jesper Holm Lauridsen | Holdleder |
Casper Zachhau | Målmandstræner |
Mathias Møller Thomsen | Cheftræner |
Hjalte Zethner | Assistenttræner |
Gustav Bergen | Fysisk træner |