Kolding IF | |
---|---|
1 | Viktor Rosenkrantz |
2 | Mark Schmidt |
3 | Alberto Vogtmann |
5 | Victor From |
7 | Chance Bashende |
8 | Younes Akileh |
9 | Lasse Kidde Amstrup |
10 | Ali Sheik Ali |
11 | Omar Sheik Ali |
16 | Casper Møller Larsen |
34 | Johan Guldbrand |
Reserver | |
---|---|
15 | Yasin Cetinturk |
17 | Gustav Higgelke Laugesen |
23 | Rasmus Bruhn Hansen |
25 | Mikkel Eskelund Levinsen |
Officials |
---|
Træner Jonas Kamper |
Cheftræner Esben Jensen |
Trinleder Mads Ravn |
Assistenttræner Joachim Mark Hofman |
Hvidovre IF | |
---|---|
Andreas Kjær | 1 |
Viktor Loui Jensen | 2 |
Emil Dragsbjerg | 3 |
Sebastian Bech Jensen | 4 |
Tobias Pettersson | 5 |
Oscar Jeppesen | 6 |
Johan Denta | 7 |
Rasmus Blæsild | 8 |
Jeton Aslani | 9 |
Mads Middelboe-Budde | 10 |
Alphonso Lloyd | 11 |
Reserver | |
---|---|
Mathias Sylvan Palmlein | 12 |
Andreas Jørgensen | 14 |
Rasmus Pagh Odnes | 15 |
Emil Lollike | 16 |
Asger Kromann Mogensen | 17 |
Frederik Bondo Hansted Petersen | 18 |
Officials |
---|
Holdleder Martin Munk Nielsen |
Træner Christian Camilo Lindegaard |
Cheftræner Morten Gleie |
Kolding IF | |
---|---|
1 | Viktor Rosenkrantz |
2 | Mark Schmidt |
3 | Alberto Vogtmann |
5 | Victor From |
7 | Chance Bashende |
8 | Younes Akileh |
9 | Lasse Kidde Amstrup |
10 | Ali Sheik Ali |
11 | Omar Sheik Ali |
16 | Casper Møller Larsen |
34 | Johan Guldbrand |
Reserver | |
---|---|
15 | Yasin Cetinturk |
17 | Gustav Higgelke Laugesen |
23 | Rasmus Bruhn Hansen |
25 | Mikkel Eskelund Levinsen |
Officials | |
---|---|
Træner | Jonas Kamper |
Cheftræner | Esben Jensen |
Trinleder | Mads Ravn |
Assistenttræner | Joachim Mark Hofman |
Hvidovre IF | |
---|---|
Andreas Kjær | 1 |
Viktor Loui Jensen | 2 |
Emil Dragsbjerg | 3 |
Sebastian Bech Jensen | 4 |
Tobias Pettersson | 5 |
Oscar Jeppesen | 6 |
Johan Denta | 7 |
Rasmus Blæsild | 8 |
Jeton Aslani | 9 |
Mads Middelboe-Budde | 10 |
Alphonso Lloyd | 11 |
Reserver | |
---|---|
Mathias Sylvan Palmlein | 12 |
Andreas Jørgensen | 14 |
Rasmus Pagh Odnes | 15 |
Emil Lollike | 16 |
Asger Kromann Mogensen | 17 |
Frederik Bondo Hansted Petersen | 18 |
Officials | |
---|---|
Martin Munk Nielsen | Holdleder |
Christian Camilo Lindegaard | Træner |
Morten Gleie | Cheftræner |