HIK | |
---|---|
1 | Christian Levy Rasmussen |
3 | Elias Bilali |
4 | Malcom Lassey Tekoe |
5 | Carl Riis |
6 | David Skovborg-Andersen |
7 | Noah Korsbakke |
8 | Rasmus Lilhammer Karlsen |
9 | Lasse Haugvik |
10 | August Wagner |
11 | Andreas Dudek |
12 | Tristan Nilsson |
Reserver | |
---|---|
13 | Viktor Valdemar Davidsen |
17 | Sebastian Mitchell |
18 | Alexander Lamp |
19 | Nicolai Vinther |
21 | Pablo Emil Palomino Dalby |
22 | Alexander Mazanti-Andersen Sindberg |
Officials |
---|
Kampklar assistent Jackie Nissen |
Cheftræner Michael Rundager |
Assistenttræner Sebastian Kubel Dalager |
Elite holdkortindberetter Mark Bernquist |
Assistenttræner Anton Ingi Leifsson |
Fysioterapeut Emil Lange |
Kolding IF | |
---|---|
Viktor Rosenkrantz | 1 |
Alberto Vogtmann | 3 |
Lasse Kidde Amstrup | 4 |
Ali Sheik Ali | 10 |
Omar Sheik Ali | 11 |
Casper Møller Larsen | 16 |
Gustav Higgelke Laugesen | 18 |
Younes Akileh | 20 |
Ivan Lu | 22 |
Rasmus Bruhn Hansen | 23 |
Mikkel Eskelund Levinsen | 25 |
Reserver | |
---|---|
Mark Schmidt | 2 |
Victor From | 5 |
August Olsen | 14 |
Yasin Cetinturk | 15 |
Frode Bak | 21 |
Malthe Deppe Mørup | 31 |
Officials |
---|
Træner Jonas Kamper |
Cheftræner Esben Jensen |
Assistenttræner Joachim Mark Hofman |