Hobro IK | |
---|---|
1 | Joachim Andersen |
2 | Frederik Fønss Bach |
4 | Mathias Jensen |
5 | Noah Heibøll |
6 | Lucas Schön |
7 | Mads Harbo Overgaard |
8 | Elias Siegumfeldt |
10 | Severin Ugilt Hansen |
12 | Mathias Kempel |
16 | Mikkel Østergård |
18 | Konrad Lyngø Gaardsøe |
Reserver | |
---|---|
3 | Phillip Flak Petersen |
9 | Malthe Wangsøe |
11 | Daniel Nordentoft Jensen |
14 | Malte Toft Ibsen |
17 | Villads Petersen |
99 | Patrick Tarp Hansen |
Officials |
---|
Fysisk træner Lasse Bak Nielsen |
Cheftræner Arun Rajkumar |
Træner Lasse Wangsøe |
Holdleder Rene Frahm |
Kolding IF | |
---|---|
Viktor Rosenkrantz | 1 |
Alberto Vogtmann | 3 |
Mark Schmidt | 4 |
Lasse Kidde Amstrup | 9 |
Omar Sheik Ali | 11 |
Ivan Lu | 12 |
Mikkel Eskelund Levinsen | 14 |
Chance Bashende | 20 |
Gustav Higgelke Laugesen | 22 |
Younes Akileh | 24 |
Malthe Barsballe Nielsen | 25 |
Reserver | |
---|---|
Ali Sheik Ali | 10 |
Nicklas Bligaard | 13 |
August Olsen | 19 |
Rasmus Bruhn Hansen | 21 |
Officials |
---|
Cheftræner Rasmus Kragh |
Assistenttræner Joachim Mark Hofman |
Hobro IK | |
---|---|
1 | Joachim Andersen |
2 | Frederik Fønss Bach |
4 | Mathias Jensen |
5 | Noah Heibøll |
6 | Lucas Schön |
7 | Mads Harbo Overgaard |
8 | Elias Siegumfeldt |
10 | Severin Ugilt Hansen |
12 | Mathias Kempel |
16 | Mikkel Østergård |
18 | Konrad Lyngø Gaardsøe |
Reserver | |
---|---|
3 | Phillip Flak Petersen |
9 | Malthe Wangsøe |
11 | Daniel Nordentoft Jensen |
14 | Malte Toft Ibsen |
17 | Villads Petersen |
99 | Patrick Tarp Hansen |
Officials | |
---|---|
Fysisk træner | Lasse Bak Nielsen |
Cheftræner | Arun Rajkumar |
Træner | Lasse Wangsøe |
Holdleder | Rene Frahm |
Kolding IF | |
---|---|
Viktor Rosenkrantz | 1 |
Alberto Vogtmann | 3 |
Mark Schmidt | 4 |
Lasse Kidde Amstrup | 9 |
Omar Sheik Ali | 11 |
Ivan Lu | 12 |
Mikkel Eskelund Levinsen | 14 |
Chance Bashende | 20 |
Gustav Higgelke Laugesen | 22 |
Younes Akileh | 24 |
Malthe Barsballe Nielsen | 25 |
Reserver | |
---|---|
Ali Sheik Ali | 10 |
Nicklas Bligaard | 13 |
August Olsen | 19 |
Rasmus Bruhn Hansen | 21 |
Officials | |
---|---|
Rasmus Kragh | Cheftræner |
Joachim Mark Hofman | Assistenttræner |