| Hedensted IF | |
|---|---|
| 1 | Kenneth Qvist |
| 2 | Casper Bruun |
| 4 | Victor Kubel |
| 5 | André Givskov |
| 6 | Jeppe Hansen |
| 7 | Alvin Huseinovic |
| 10 | Mathias Kahr Christensen |
| 11 | Mikkel Thisgaard |
| 13 | Lasse Rode |
| 15 | Niclas Møller Nymand |
| 17 | Jonas Perra Jørgensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Christian Jørgensen |
| 8 | Denis Suljic |
| 9 | Mark Asp Rasmussen |
| 12 | Rasmus Schjang Larsen |
| 16 | Jacob Michelsen |
| Officials |
|---|
| Træner Brian Rasmussen |
| Holdleder Steffen Mikkelsen |
| Træner Kasper Adelfred |
| Holdleder Thomas Bie Jørgensen |
| B 1909 | |
|---|---|
| Ben Pakes | 1 |
| Daniel Winther Alenbæk | 2 |
| Niklas Huscher | 3 |
| Rune Corfitzen | 4 |
| Ali Al-Rabiey | 5 |
| Emil Thomsen | 6 |
| Jonas Lund | 7 |
| Jakob Tonnesen | 9 |
| Marco Bertelsen | 10 |
| Burana Saenkham | 11 |
| Christian Jørgensen | 14 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mads Rasmussen | 8 |
| Mass Modou Sise | 15 |
| Bekir Demirovic | 16 |