| FC Sydvest 05 Tønder | |
|---|---|
| 1 | Kasper Tiedemann |
| 2 | Morten Snabe |
| 4 | Mathias T |
| 5 | Magnus Hedegaard Nicolajsen |
| 6 | Rasmus Hoeg |
| 8 | Mathias Maibøll Andersen |
| 10 | Kasper Sørensen |
| 11 | Emil Sand |
| 19 | Kasper Nissen |
| 21 | Christian Degn Clausen |
| 23 | Morten Beck |
| Reserver | |
|---|---|
| 12 | Magnus Schmøkel |
| 14 | Marius Møller |
| 15 | Lukas Poulsen |
| 16 | Kasper Dahl Vejrup |
| 20 | Mahir Dzankovic |
| 24 | Emil Schmidt |
| Officials |
|---|
| Sportschef Carsten Jørgensen |
| Elite holdkortindberetter Peter Jepsen |
| Holdleder Per Lassen |
| Cheftræner Jes Bekke |
| Massør Christoffer Nielsen |
| B 1909 | |
|---|---|
| Ben Pakes | 1 |
| Daniel Winther Alenbæk | 2 |
| Niklas Huscher | 3 |
| Rune Corfitzen | 4 |
| Julian Martinsen | 5 |
| Jonas Lund | 7 |
| Christoffer Kirud | 8 |
| Jakob Tonnesen | 9 |
| Marco Bertelsen | 10 |
| Ali Al-Rabiey | 12 |
| Christian Jørgensen | 14 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mads Rasmussen | 6 |
| Mass Modou Sise | 15 |
| Bekir Demirovic | 16 |
| Officials |
|---|
| Presseansvarlig Henrik Brandt Rasmussen |
| Assistenttræner Michael Plambech |
| Keepertræner Michael From |
| Cheftræner Michael Bjørn Nielsen |
| Træner Emil Thomsen |