| OKS | |
|---|---|
| 1 | Rasmus Buch Lund |
| 3 | Jonas Vesterskov Storgaard |
| 4 | Kasper Rask Nielsen |
| 8 | Emil Skursch |
| 10 | van Tha Thawng Ni Dum |
| 11 | Christian Wulff Brandt |
| 12 | Lasse Leerbæk Grønholt |
| 13 | Christian Høj Nygaard |
| 15 | Ronni Nordnæs |
| 17 | Carsten Geipel |
| 20 | Rami Ayman |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Frederik Klingenberg Jessen |
| 6 | Søren Ilsøe |
| 16 | Jon Lilholt Sørensen |
| 18 | Thomas Kirkegaard |
| 19 | Malthe Bjerrehus Frahm |
| Officials |
|---|
| Sportschef Mikael Skovgaards |
| Træner Salih Kaya |
| Holdleder Brian Christiansen |
| Holdleder Bo Oxlund Vestergaard |
| Træner Danny Martin |
| Massør Anders Fløe Andersen |
| FC Sydvest 05 Tønder | |
|---|---|
| Emil Schmidt | 1 |
| Morten Snabe | 2 |
| Adis Skopljak | 3 |
| Mathias T | 4 |
| Rasmus Hoeg | 6 |
| Mathias Maibøll Andersen | 8 |
| Mahir Dzankovic | 11 |
| Marius Møller | 14 |
| Villads Møller | 17 |
| Søren Straagaard Møller | 21 |
| Victor Schlage | 25 |
| Reserver | |
|---|---|
| Magnus Hedegaard Nicolajsen | 5 |
| Magnus Schmøkel | 12 |
| Christian Lund Jørgensen | 18 |
| Andreas Petersen | 26 |
| Officials |
|---|
| Sportschef Carsten Jørgensen |
| Assistent Morten Beck |
| Cheftræner Kasper Sørensen |
| Holdleder Per Møller |
| Fysioterapeut Jacob Bräuner |