| AGF | |
|---|---|
| 1 | Daniel Gadegaard Andersen |
| 2 | Mikkel Lassen |
| 4 | Sune Balle |
| 5 | Mads Thorsøe Bager |
| 6 | Jacob Trenskow |
| 8 | Nikolaj Dahl Sauer |
| 9 | Anders Fæster Jensen |
| 10 | Albert Grønbæk |
| 14 | Magnus Kirchheiner |
| 18 | Oliver Murtaza Øduk Lund |
| 22 | Frederik Normann Hedegaard Jørgensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Mostafa Maarouf |
| 11 | Jonas Yderholm |
| 16 | Asger Errboe Svendsen |
| 20 | Jacob Reus |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Søren Holm |
| Holdleder Per Ginnerup |
| Assistenttræner Jonas Grauslund |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut Henrik Sørensen |
| Lyngby | |
|---|---|
| Oliver Fløe Stenberg Funch | 1 |
| Christoffer Saietz | 2 |
| Tobias Bak | 3 |
| Daniel Soidik | 4 |
| Thor Høholt | 6 |
| Asger Ammundsen | 9 |
| Willads Blaxkjær Delvin | 10 |
| Emil Kornvig | 11 |
| Waldemar Kattrup | 12 |
| Jakob Jensen | 17 |
| Mads Højlund | 23 |
| Reserver | |
|---|---|
| Victor Laub | 5 |
| Hjalte Dalsgaard | 16 |
| Filip Panjeskovic | 20 |
| Julius Hamburger-Toft | 21 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jesper Friis |
| Head of Coaching Piotr Haren |
| Elite holdkortindberetter Christian Sørensen |
| Keepertræner Frederik Ingerslev |
| Fysioterapeut Rasmus Barlund Hansen |
| Holdleder Mogens Lundsberg |