| Brøndby | |
|---|---|
| 3 | Anton Skipper Hendriksen |
| 4 | 0 0 |
| 5 | Jacob Rasmussen |
| 7 | Andreas Pyndt Andersen |
| 8 | Anis Ben Slimane |
| 9 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| 10 | Roni Arabaci |
| 11 | Lucas Balck |
| 16 | Mads Hermansen |
| 20 | Victor Sørensen |
| 21 | Mikkel Lohmann Eslund |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Tobias Juul |
| 6 | Laurids Brandt Andersen |
| 17 | Matin Saleh |
| 18 | Jagvir Singh Sidhu |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Joakim Mattsson |
| Keepertræner Jimmi Klitland |
| Holdleder Ole Jensen |
| Assistenttræner Thomas Axel Madsen |
| Fysioterapeut Jakob Bredahl Kristiansen |
| Holdleder Ole Bager Nielsen |
| AGF | |
|---|---|
| Daniel Gadegaard Andersen | 1 |
| Mikkel Lassen | 2 |
| Sune Balle | 4 |
| Mads Thorsøe Bager | 5 |
| Jacob Trenskow | 6 |
| Mostafa Maarouf | 7 |
| Nikolaj Dahl Sauer | 8 |
| Marcus Brehm Ginnerup | 13 |
| Magnus Kirchheiner | 14 |
| Frederik Normann Hedegaard Jørgensen | 22 |
| Thomas Kristensen | 23 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jonas Yderholm | 11 |
| Majaliwa Msabaha | 12 |
| Villads Olesen | 16 |
| Sebastian Beraque | 21 |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Søren Holm |
| Cheftræner Fatah Abdirahman |
| Fysioterapeut Mikkel Eg Mikkelsen |
| Elite holdkortindberetter Per Ginnerup |
| Assistenttræner Jonas Grauslund |
| Holdleder 0 0 |