DBU FYN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284954 | Kl. 12:00 | B 93 1 | KB 3 | ||||||||||||||||
284955 | Kl. 12:00 | Brønshøj BK 1 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284956 | Kl. 12:20 | B 93 1 | B 93 3 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284957 | Kl. 12:20 | BK Vestia 2 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
284958 | Kl. 12:40 | B 93 3 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
284959 | Kl. 12:40 | FA 2000 4 | KB 3 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284960 | Kl. 13:00 | Brønshøj BK 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
284961 | Kl. 13:00 | KB 3 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
284962 | Kl. 13:20 | B 93 3 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284963 | Kl. 10:00 | BK Skjold 1 |
FB 1
!
NB: FB 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284964 | Kl. 10:00 | B 1903 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
284965 | Kl. 10:20 | BK Skjold 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
284966 | Kl. 10:20 | BK Fix 1 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
284967 | Kl. 10:40 | GVI 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
284968 | Kl. 10:40 | Hvidovre IF 3 |
FB 1
!
NB: FB 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
284969 | Kl. 11:00 | B 1903 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
284970 | Kl. 11:00 |
FB 1
!
NB: FB 1 er taberdømt
|
BK Fix 1 | 1 |
|
||||||||||||||
284971 | Kl. 11:20 | GVI 1 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284972 | Kl. 12:00 | KB 7 |
FA 2000 2
!
NB: FA 2000 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
284979 | Kl. 12:00 | KFUM 1 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
284980 | Kl. 12:20 | KB 7 | BK Frem 2 | 1 | |||||||||||||||
284981 | Kl. 12:20 | HIK 1 | KB 1 | 1 | |||||||||||||||
284982 | Kl. 12:40 | BK Frem 2 | KFUM 1 | 1 | |||||||||||||||
284983 | Kl. 12:40 | KB 1 |
FA 2000 2
!
NB: FA 2000 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
284984 | Kl. 13:00 | KFUM 1 | KB 7 | 1 | |||||||||||||||
284985 | Kl. 13:00 |
FA 2000 2
!
NB: FA 2000 2 er taberdømt
|
HIK 1 | 1 |
|
||||||||||||||
284986 | Kl. 13:20 | BK Frem 2 | KB 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284997 | Kl. 10:00 | B 93 3 | BK Frem 2 | ||||||||||||||||
284998 | Kl. 10:00 | GVI 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
284999 | Kl. 10:20 | B 93 3 | KB 3 | ||||||||||||||||
285000 | Kl. 10:20 | FB 1 | FA 2000 2 | ||||||||||||||||
285001 | Kl. 10:40 | KB 3 | GVI 1 | ||||||||||||||||
285002 | Kl. 10:40 | FA 2000 2 | BK Frem 2 | ||||||||||||||||
285005 | Kl. 11:00 | GVI 1 | B 93 3 | ||||||||||||||||
285006 | Kl. 11:00 |
BK Frem 2
!
NB: BK Frem 2 er taberdømt
|
FB 1 |
|
|||||||||||||||
285007 | Kl. 11:20 | KB 3 | FA 2000 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285008 | Kl. 10:00 | Brønshøj BK 1 | KFUM 1 | ||||||||||||||||
285009 | Kl. 10:00 | B 1903 1 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
285010 | Kl. 10:25 | Brønshøj BK 1 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
285011 | Kl. 10:25 | Hvidovre IF 3 | KB 1 | ||||||||||||||||
285012 | Kl. 10:50 | FA 2000 4 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
285013 | Kl. 10:50 | KB 1 | KFUM 1 | ||||||||||||||||
285014 | Kl. 11:15 | B 1903 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
285015 | Kl. 11:15 | KFUM 1 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
285016 | Kl. 11:40 | FA 2000 4 | KB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284987 | Kl. 10:00 | B 93 1 | KB 7 | ||||||||||||||||
284989 | Kl. 10:00 | BK Skjold 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
284990 | Kl. 10:20 | B 93 1 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
284991 | Kl. 10:20 | BK Fix 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
284992 | Kl. 10:40 | BK Vestia 2 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
284993 | Kl. 10:40 | HIK 1 | KB 7 | ||||||||||||||||
284994 | Kl. 11:00 | BK Skjold 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
284995 | Kl. 11:00 | KB 7 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
284996 | Kl. 11:20 | BK Vestia 2 | HIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285025 | Kl. 12:00 | B 93 3 | KB 7 | ||||||||||||||||
285026 | Kl. 12:00 | FB 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
285027 | Kl. 12:20 | B 93 3 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
285028 | Kl. 12:20 | B 1903 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
285050 | Kl. 12:40 | BK Vestia 2 | FB 1 | ||||||||||||||||
285051 | Kl. 12:40 | KB 1 | KB 7 | ||||||||||||||||
285052 | Kl. 13:00 | FB 1 | B 93 3 | ||||||||||||||||
285053 | Kl. 13:00 | KB 7 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
285054 | Kl. 13:20 | BK Vestia 2 | KB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285064 | Kl. 10:00 | B 93 1 | BK Frem 2 | ||||||||||||||||
285065 | Kl. 10:00 | BK Fix 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
285066 | Kl. 10:20 | B 93 1 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
285079 | Kl. 10:20 | GVI 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
285080 | Kl. 10:40 | FA 2000 4 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
285081 | Kl. 10:40 | HIK 1 | BK Frem 2 | ||||||||||||||||
285082 | Kl. 11:00 | BK Fix 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
285083 | Kl. 11:00 | BK Frem 2 | GVI 1 | ||||||||||||||||
285084 | Kl. 11:20 | FA 2000 4 | HIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285055 | Kl. 10:00 | KB 3 | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
285056 | Kl. 10:00 | Hvidovre IF 3 | BK Skjold 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
285057 | Kl. 10:20 | Hvidovre IF 3 | KB 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
285058 | Kl. 10:20 | Brønshøj BK 1 | FA 2000 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
285059 | Kl. 10:40 | KB 3 | Brønshøj BK 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
285060 | Kl. 10:40 | BK Skjold 1 | FA 2000 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
285061 | Kl. 11:00 | Brønshøj BK 1 | Hvidovre IF 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
285062 | Kl. 11:00 | FA 2000 2 | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
285063 | Kl. 11:20 | KFUM 1 | BK Skjold 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285110 | Kl. 10:00 | B 93 3 | BK Skjold 1 | 1 | |||||||||||||||
285111 | Kl. 10:00 | FA 2000 2 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
285112 | Kl. 10:20 | B 93 3 | Hvidovre IF 3 | 1 | |||||||||||||||
285113 | Kl. 10:20 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
BK Frem 2 | 1 |
|
||||||||||||||
285114 | Kl. 10:40 | Hvidovre IF 3 | FA 2000 2 | 1 | |||||||||||||||
285115 | Kl. 10:40 | BK Frem 2 | BK Skjold 1 | 1 | |||||||||||||||
285116 | Kl. 11:00 | FA 2000 2 | B 93 3 | 1 | |||||||||||||||
285117 | Kl. 11:00 | BK Skjold 1 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
285118 | Kl. 11:20 | Hvidovre IF 3 | BK Frem 2 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285085 | Kl. 10:00 | B 93 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
285086 | Kl. 10:00 | KB 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
285087 | Kl. 10:20 | B 93 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
285088 | Kl. 10:20 | Brønshøj BK 1 | KB 7 | ||||||||||||||||
285089 | Kl. 10:40 | GVI 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
285090 | Kl. 10:40 | KB 7 | FB 1 | ||||||||||||||||
285107 | Kl. 11:00 | KB 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
285108 | Kl. 11:00 | FB 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
285109 | Kl. 11:20 | GVI 1 | KB 7 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285119 | Kl. 12:00 | KB 3 | BK Fix 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285120 | Kl. 12:00 | HIK 1 | BK Vestia 2 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285121 | Kl. 12:20 | KB 3 | B 1903 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285122 | Kl. 12:20 | BK Vestia 2 | KFUM 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285123 | Kl. 12:40 | B 1903 1 | HIK 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285124 | Kl. 12:40 | KFUM 1 | BK Fix 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285125 | Kl. 13:00 | HIK 1 | KB 3 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285126 | Kl. 13:00 | BK Fix 1 | BK Vestia 2 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
285127 | Kl. 13:20 | B 1903 1 | KFUM 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 08-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285137 | Kl. 10:00 | FA 2000 4 | GVI 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
285138 | Kl. 10:00 | KB 7 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
||||||||||||||
285139 | Kl. 10:00 | FA 2000 4 | Hvidovre IF 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
285140 | Kl. 10:00 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
FA 2000 2 | Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
||||||||||||||
285141 | Kl. 10:40 | Hvidovre IF 3 | KB 7 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
286012 | Kl. 10:40 | FA 2000 2 | GVI 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
286013 | Kl. 11:00 | KB 7 | FA 2000 4 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
286015 | Kl. 11:00 | GVI 1 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
||||||||||||||
286016 | Kl. 11:20 | Hvidovre IF 3 | FA 2000 2 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
286017 | Kl. 10:00 | B 93 1 | B 1903 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
286018 | Kl. 10:00 | KFUM 1 | B 93 3 | Bane 1A | |||||||||||||||
286019 | Kl. 10:20 | B 93 1 | BK Fix 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
286020 | Kl. 10:20 | B 93 3 | KB 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
286021 | Kl. 10:40 | BK Fix 1 | KFUM 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
286022 | Kl. 10:40 | KB 1 | B 1903 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
286023 | Kl. 11:00 | KFUM 1 | B 93 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
286024 | Kl. 11:00 | B 1903 1 | B 93 3 | Bane 1A | |||||||||||||||
286025 | Kl. 11:20 | BK Fix 1 | KB 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
285128 | Kl. 10:00 | KB 3 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
285129 | Kl. 10:00 | BK Frem 2 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
285130 | Kl. 10:20 | KB 3 | FB 1 | ||||||||||||||||
285131 | Kl. 10:20 | Brønshøj BK 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
285132 | Kl. 10:40 | FB 1 | BK Frem 2 | ||||||||||||||||
285133 | Kl. 10:40 | HIK 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
285134 | Kl. 11:00 | BK Frem 2 | KB 3 | ||||||||||||||||
285135 | Kl. 11:00 | BK Skjold 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
285136 | Kl. 11:20 | FB 1 | HIK 1 |