DBU FYN
Søg
Kampnr | Runde | Tid | Hjemme | Ude | Bane | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
704923 | 2 | Kl. 12:30 | Fremad Amager 2 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
704924 | 2 | Kl. 12:30 | FA 2000 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
704698 | 1 | Kl. 12:30 | BK Hellas 1 | KB 3 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
704699 | 1 | Kl. 12:30 | Oversidder | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
704858 | 1 | Kl. 12:55 | BK Hellas 1 |
B 93 2
!
NB: B 93 2 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
704859 | 1 | Kl. 12:55 | AB Tårnby 1 | KB 4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
704925 | 2 | Kl. 12:55 | Fremad Amager 2 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
704926 | 2 | Kl. 12:55 | B 1903 1 | HIK 1 | |||||||||||||||
705169 | 2 | Kl. 13:20 | Ørestad IF 1 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
705170 | 2 | Kl. 13:20 | HIK 1 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
704860 | 1 | Kl. 13:20 | B 93 2 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
704861 | 1 | Kl. 13:20 | KB 4 | KB 3 | |||||||||||||||
704862 | 1 | Kl. 13:45 | Oversidder | BK Hellas 1 | |||||||||||||||
704889 | 1 | Kl. 13:45 | KB 3 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
705171 | 2 | Kl. 13:45 | FA 2000 1 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705172 | 2 | Kl. 13:45 | Skovshoved IF 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705173 | 2 | Kl. 14:10 | Ørestad IF 1 | HIK 1 | |||||||||||||||
704890 | 1 | Kl. 14:10 |
B 93 2
!
NB: B 93 2 er taberdømt
|
KB 4 | 1 |
|
|||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
705174 | 3 | Kl. 12:30 | BK Hellas 1 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
705175 | 3 | Kl. 12:30 | Ørestad IF 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705183 | 4 | Kl. 12:30 | B 93 2 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
705184 | 4 | Kl. 12:30 | HIK 1 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
705185 | 4 | Kl. 12:55 | B 93 2 | KB 3 | |||||||||||||||
705186 | 4 | Kl. 12:55 | FA 2000 1 | Oversidder | |||||||||||||||
705176 | 3 | Kl. 12:55 | BK Hellas 1 | KB 4 | |||||||||||||||
705177 | 3 | Kl. 12:55 | B 1903 1 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705178 | 3 | Kl. 13:20 | KB 4 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
705179 | 3 | Kl. 13:20 | Fremad Amager 2 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
705187 | 4 | Kl. 13:20 | KB 3 | HIK 1 | |||||||||||||||
705188 | 4 | Kl. 13:20 | Oversidder | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
705189 | 4 | Kl. 13:55 | HIK 1 | B 93 2 | |||||||||||||||
705190 | 4 | Kl. 13:55 | Skovshoved IF 1 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
705180 | 3 | Kl. 13:55 | Ørestad IF 1 | BK Hellas 1 | |||||||||||||||
705181 | 3 | Kl. 13:55 | AB Tårnby 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705182 | 3 | Kl. 14:20 | KB 4 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705191 | 4 | Kl. 14:20 | KB 3 | Oversidder | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
705192 | 5 | Kl. 12:30 | Oversidder | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
705193 | 5 | Kl. 12:30 | HIK 1 | BK Hellas 1 | |||||||||||||||
705201 | 6 | Kl. 12:30 | B 93 2 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
705202 | 6 | Kl. 12:30 | Fremad Amager 2 | KB 3 | |||||||||||||||
705203 | 6 | Kl. 12:55 | B 93 2 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
705204 | 6 | Kl. 12:55 | KB 3 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705194 | 5 | Kl. 12:55 | Oversidder | KB 4 | |||||||||||||||
705195 | 5 | Kl. 12:55 | BK Hellas 1 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
705196 | 5 | Kl. 13:20 | KB 4 | HIK 1 | |||||||||||||||
705197 | 5 | Kl. 13:20 | Skovshoved IF 1 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
705205 | 6 | Kl. 13:20 | AB Tårnby 1 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705206 | 6 | Kl. 13:20 | B 1903 1 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
705207 | 6 | Kl. 13:45 | Fremad Amager 2 | B 93 2 | |||||||||||||||
705208 | 6 | Kl. 13:45 | FA 2000 1 | KB 3 | |||||||||||||||
705198 | 5 | Kl. 13:45 | HIK 1 | Oversidder | |||||||||||||||
705199 | 5 | Kl. 13:45 | Ørestad IF 1 | BK Hellas 1 | |||||||||||||||
705200 | 5 | Kl. 14:10 | KB 4 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
705209 | 6 | Kl. 14:10 | AB Tårnby 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
705210 | 7 | Kl. 12:30 | BK Hellas 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705211 | 7 | Kl. 12:30 | Fremad Amager 2 | Oversidder | |||||||||||||||
705219 | 8 | Kl. 12:30 | Skovshoved IF 1 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
705220 | 8 | Kl. 12:30 | Ørestad IF 1 |
B 93 2
!
NB: B 93 2 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
705221 | 8 | Kl. 12:55 | Skovshoved IF 1 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
705222 | 8 | Kl. 12:55 |
B 93 2
!
NB: B 93 2 er taberdømt
|
FA 2000 1 | 1 |
|
|||||||||||||
705212 | 7 | Kl. 12:55 | BK Hellas 1 | HIK 1 | |||||||||||||||
705213 | 7 | Kl. 12:55 | Oversidder | KB 4 | |||||||||||||||
705214 | 7 | Kl. 13:20 | HIK 1 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705215 | 7 | Kl. 13:20 | KB 4 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705223 | 8 | Kl. 13:20 | AB Tårnby 1 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
705224 | 8 | Kl. 13:20 | FA 2000 1 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
705225 | 8 | Kl. 13:45 | Ørestad IF 1 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
705226 | 8 | Kl. 13:45 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
B 93 2 | 1 |
|
|||||||||||||
705216 | 7 | Kl. 13:45 | Fremad Amager 2 | BK Hellas 1 | |||||||||||||||
705217 | 7 | Kl. 13:45 | B 1903 1 | Oversidder | |||||||||||||||
705218 | 7 | Kl. 14:10 | HIK 1 | KB 4 | |||||||||||||||
705227 | 8 | Kl. 14:10 | AB Tårnby 1 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
705228 | 9 | Kl. 12:30 | BK Hellas 1 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
705229 | 9 | Kl. 12:30 | FA 2000 1 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
705237 | 10 | Kl. 12:30 |
B 93 2
!
NB: B 93 2 er taberdømt
|
B 1903 1 | 1 |
|
|||||||||||||
705238 | 10 | Kl. 12:30 | AB Tårnby 1 | HIK 1 | |||||||||||||||
705239 | 10 | Kl. 12:55 | B 93 2 | Oversidder | |||||||||||||||
705240 | 10 | Kl. 12:55 | HIK 1 | Skovshoved IF 1 | |||||||||||||||
705230 | 9 | Kl. 12:55 | BK Hellas 1 | KB 4 | |||||||||||||||
705231 | 9 | Kl. 12:55 | Ørestad IF 1 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705232 | 9 | Kl. 13:20 | KB 4 | FA 2000 1 | |||||||||||||||
705233 | 9 | Kl. 13:20 | Fremad Amager 2 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
705241 | 10 | Kl. 13:20 | Oversidder | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
705242 | 10 | Kl. 13:20 | Skovshoved IF 1 | B 1903 1 | |||||||||||||||
705243 | 10 | Kl. 13:45 | AB Tårnby 1 |
B 93 2
!
NB: B 93 2 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
705244 | 10 | Kl. 13:45 | B 1903 1 | HIK 1 | |||||||||||||||
705234 | 9 | Kl. 13:45 | FA 2000 1 | BK Hellas 1 | |||||||||||||||
705235 | 9 | Kl. 13:45 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
Ørestad IF 1 | 1 |
|
|||||||||||||
705236 | 9 | Kl. 14:10 | KB 4 | Fremad Amager 2 | |||||||||||||||
705380 | 10 | Kl. 14:10 | Oversidder | Skovshoved IF 1 |