Spiller | Hold | Mål | Sidste kamp |
---|---|---|---|
Valdemar Kjær Mikkelsen | Næstved I.F. | 17 | |
Frederik Oliver Jørgensen | Herlev IF | 17 | |
Jacob Lind | LSF | 13 | (2) |
Martin Ahlgren | Slagelse B&I | 12 | |
Mikkel Jensen | Ringsted IF | 12 | |
Jonas Sneftrup Christensen | 12 | ||
Nicklas Stokholm Jensen | 11 | ||
Elias Granlund Astola | 10 | ||
Rasmus Skovgaard Jensen | 10 | ||
Daniel Gharabaghi Stückler | VB 1968 | 9 |
Nedrykning fra Danmarksserien (dbu.dk)
Datoplaner (dbu.dk)
Propositioner for Danmarksserien (dbu.dk)