Varde

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Official Claus Holm 0 0 0 0 19 19 1
Spiller Jeppe Aarhus Nielsen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Jesper Møller Christiansen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Joachim Puggaard 5 3 0 0 0 14 0
Spiller Kenneth Kruse 7 1 0 0 0 4 0
Spiller Kristoffer Sørensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Lasse Lindeman Holm 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Matthias Backs 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Mikkel Blåholm 5 2 0 0 0 8 0
Spiller Mikkel Knudsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Rohde Pedersen 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Niclas Lindeman Holm 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Nicolaj Andreasen 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Nicolaj Forst Jensen 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Peter Barfoed Brix 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Simon Jelstrup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Sune Nissen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Søren Mose Jelstrup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Viktor Skovby 5 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind