| B 1909 | |
|---|---|
| 1 | Alexander Brems |
| 3 | Visar Aliti |
| 4 | Rune Corfitzen |
| 5 | Marco Bertelsen |
| 6 | Emil Thomsen |
| 7 | Jakob Tonnesen |
| 9 | Nicolai Frederiksen |
| 10 | Jonas Lund |
| 11 | Burana Saenkham |
| 12 | Izunna Arnest Uzochukwu |
| 17 | Christoffer Kirud |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Daniel Winther Alenbæk |
| 15 | Mass Modou Sise |
| 16 | Ali Al-Rabiey |
| 19 | Bekir Demirovic |
| 20 | Christian Berthelsen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Michael Plambech |
| Cheftræner Kim Jørgensen |
| Assistenttræner Jens Rosenkrantz |
| Holdleder Sebastian Brems |
| Fysioterapeut Simon Bruun Østerberg |
| B1913 | |
|---|---|
| Victor Larsen | 1 |
| Alexander Mygind Larsen | 3 |
| Troels Skræp | 6 |
| Nicklas Stokholm Jensen | 7 |
| Mads Østergaard | 8 |
| Andreas Krogh Carlsen | 11 |
| Emil Bech Christiansen | 14 |
| David Easter | 16 |
| Umar Beriev | 20 |
| Anders Eling | 23 |
| Sune Thycosen | 28 |
| Jonas Bendtzen | 36 |
| Reserver | |
|---|---|
| Victor Tingkær | 9 |
| Oscar Øgaard Andersen | 24 |
| Mohamad Amin | 77 |