Datoplan for stævner - forår 2026
Ønskes det fulde overblik over alle stævner, kan det hentes som PDF her
Ønsker man det fulde overblik i Excel format kan man sende en mail til info@dbufyn.dk og bede om det.
I parentes er nævnt tilmeldingsfristen for det enkelte stævne.
OBS på at fristen altid er til og med mandagen 12-13 dage før stævnet spilles - der tilmeldes via KlubOffice.
Som udgangspunkt planlægges alle stævner til at foregå mellem kl. 10 - 12.30 senest. Der kan dog være undtagelser:
- Ved 3-Bold Festival - hvor stævnet kører over hele dagen fx fra kl. 9 til fx kl. 17 (dog max i 2 timer)
- Hvis en klub har et ønske om at starte lidt tidligere/senere grundet klubdag.
- Hvis der er synergi i at lægge flere stævner samme dag, samme sted. Så fx starter et stævne kl. 10-12, og det næste starter kl. 12-14.
Børnestævner forår 2026
Den 2.3.2026 åbnes der op for tilmelding til børnestævnerne.
Man kan tilmelde sig løbene alle stævner, eller på en gang når de er åbnet op for tilmelding. I kan se frister for de enkelte stævner nedenfor. (Fristen er nævnt i parentes ud for hver afviklingsdato.)
Hvis du læser nedenstående fra en mobil kan du med fordel vende mobilen, så du får et bedre overblik.
OBS! U10 A drenge, U11 M, A, B og C, og U12 M, A, B og C drenge, samt U11 og 12 A, B, C 8:8 piger spiller turneringsform. - Læs mere om turneringerne i disse rækker her for foråret og efteråret.
NB: U10 A drenge: Der udbydes to 8:8 stævner, som man også kan deltage i. Turneringsprogrammet vil som udgangspunkt lægge uden for disse to weekender, og kun have 6-8 turneringskampe.
Læs mere om Horst Wein Stævner ved at trykke her.
Læs mere om 3-Bold festivaler ved at trykke her.
Læs mere om Silent Weekend ved at trykke her.
Øvrigt info
Har man tilmeldt sig et for lavt/højt niveau, og tilmeldingsfristen er overskredet, kan man kontakte DBU Fyn på info@dbufyn.dk der kan flytte holdet til det rette niveau.
Det er også muligt, via KlubOffice, at afmelde sit hold uden at der skal betales tilmeldings- eller udtrækningsgebyr, hvis det gøres inden udløb af tilmeldingsfrist. Se her hvordan du gør.
Datoplan
| Stævnedato (tilmelding) | U5 Mix | U6 Mix |
|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 3:3 | |
| Lør. 18. apr (6. apr) | 3:3 | 3:3 |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 3:3 | |
| Lør. 2. maj (20. apr) | 3:3 - Silent Weekend | 3:3 - Silent Weekend |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 3:3 | |
| Lør. 16. maj (4. maj) | 3:3 - Kristi. H. weekend | 3:3 - Kristi. H. weekend |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 3:3 - Pinse weekend | |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 3:3 | 3:3 |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 3:3 | |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 3:3 | 3:3 |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
| Stævnedato (tilmelding) | U7 Nystartet | U7 Blandet |
|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 3:3 | |
| Søn. 12. apr (30. mar) | 3:3 | |
| Lør. 18. apr (6. apr) | 3:3 | 3:3 |
| Søn. 19. apr (6. apr) | 3:3 | |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | |
| Søn. 26. apr (13. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | |
| Lør. 2. maj (20. apr) | 3:3 - Silent Weekend | 3:3 - Silent Weekend |
| Søn. 3. maj (20. apr) | 3:3 - Silent Weekend | |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 3:3 | |
| Søn. 10. maj (27. apr) | 3:3 | |
| Lør. 16. maj (4. maj) | 3:3 - Kristi. H. weekend | 3:3 - Kristi. H. weekend |
| Søn. 17. maj (4. maj) | 3:3 - Kristi. H. weekend | |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 3:3 - Pinse weekend | |
| Søn. 24. maj (11. maj) | 3:3 - Pinse weekend | |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 3:3 | 3:3 |
| Søn. 31. maj (18. maj) | 3:3 | |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 3:3 | |
| Søn. 7. jun (25. maj) | 3:3 | |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 3:3 | 3:3 |
| Søn. 14. jun (1. jun) | 3:3 | |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
OBS: Ønsker jeres hold at spille flere stævner, så er I altid velkommen til at tilmelde jer "drenge"-stævnerne, hvor I også må tilmelde jer en årgang ned.
| Stævnedato (tilmelding) | U7 piger | U8 piger |
|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 3:3 | |
| Lør. 18. apr (6. apr) | 3:3 | |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 3:3 - Horst Wein | 3:3 - Horst Wein |
| Lør. 2. maj (20. apr) | 3:3 - Silent Weekend | |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 3:3 | |
| Lør. 16. maj (4. maj) | 3:3 - Kristi H. ferien | |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 3:3 | |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 5:5 | |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 3:3 | |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
| Stævnedato (tilmelding) | U8A | U8B | U8C | U8D |
|---|---|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 5:5 | |||
| Søn. 12. apr (30. mar) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 18. apr (6. apr) | 5:5 | |||
| Søn. 19. apr (6. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | |||
| Søn. 26. apr (13. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | 3:3 - Horst Wein Stævne | 3:3 - Horst Wein Stævne | |
| Lør. 2. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | |||
| Søn. 3. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 5:5 | |||
| Søn. 10. maj (27. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 16. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | |||
| Søn. 17. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | |||
| Søn. 24. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 5:5 | |||
| Søn. 31. maj (18. maj) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 5:5 | |||
| Søn. 7. jun (25. maj) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 5:5 | |||
| Søn. 14. jun (1. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING |
OBS: Ønsker jeres hold at spille flere stævner, så er I altid velkommen til at tilmelde jer "drenge"-stævnerne, hvor I også må tilmelde jer en årgang ned.
| Stævnedato (tilmelding) | U9 piger 3:3 | U9 Blandet niveau piger | U9 Nystartet piger |
|---|---|---|---|
| Lør. 18. apr (6. apr) | 3:3 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 5:5 - Horst Wein | ||
| Lør. 2. maj (20. apr) | 3:3 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
| Lør. 16. maj (4. maj) | 3:3 -Kristi H. ferien | 5:5 - Kristi H. ferien | 5:5 - Kristi H. ferien |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 3:3 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 3:3 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
| Stævnedato (tilmelding) | U9 A | U9 B | U9 C | U9 D |
|---|---|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 5:5 | |||
| Søn. 12. apr (30. mar) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
| Lør. 18. apr (6. apr) | 5:5 | |||
| Søn. 19. apr (6. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | |||
| Søn. 26. apr (13. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | |
| Lør. 2. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | |||
| Søn. 3. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 5:5 | |||
| Søn. 10. maj (27. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
| Lør. 16. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | |||
| Søn. 17. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | |||
| Søn. 24. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 5:5 | |||
| Søn. 31. maj (18. maj) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 5:5 | |||
| Søn. 7. jun (25. maj) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 5:5 | |||
| Søn. 14. jun (1. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 5:5 | |||
| Søn. 21. jun (8. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
OBS: Ønsker jeres hold at spille flere stævner, så er I altid velkommen til at tilmelde jer "drenge"-stævnerne, hvor I også må tilmelde jer en årgang ned.
| Stævnedato (tilmelding) | U10 Blandet niveau piger | U10 Nystartet piger |
|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 18. apr (6. apr) | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 5:5 - Horst Wein | |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse ferien | 5:5 - Pinse ferien |
| Lør. 30. maj (18. maj) | 8:8 | |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 8:8 | |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 5:5 | 5:5 |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
U10 drenge A spiller primært turneringsform, men der udbydes to 8:8 stævner og M og A niveau.
| Stævnedato (tilmelding) | U10 M | U10 A | U10 B | U10 C | U10 D |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 5:5 | ||||
| Søn. 12. apr (30. mar) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 18. apr (6. apr) | 5:5 | ||||
| Søn. 19. apr (6. apr) | 5:5 | 5:5 | |||
| Lør. 25. apr (13. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | ||||
| Søn. 26. apr (13. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | |||
| Lør. 2. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | ||||
| Søn. 3. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | ||
| Lør. 9. maj (27. apr) | 5:5 | ||||
| Søn. 10. maj (27. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 16. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | ||||
| Søn. 17. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | |||
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | ||||
| Søn. 24. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | ||
| Lør. 30. maj (18. maj) | 8:8 | ||||
| Søn. 31. maj (18. maj) | 8:8 | 8:8 | 8:8 | 8:8 | |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 8:8 | ||||
| Søn. 7. jun (25. maj) | 8:8 | 8:8 | 8:8 | 8:8 | |
| Lør. 13. jun (1. jun) | 5:5 | ||||
| Søn. 14. jun (1. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 20. jun (8. jun) | 5:5 | ||||
| Søn. 21. jun (8. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
U11 og 12 piger A, B og C tilbydes som turneringsform.
OBS: Ønsker jeres hold at spille flere stævner, så er I altid velkommen til at tilmelde jer "drenge"-stævnerne, hvor I også må tilmelde jer en årgang ned.
| Stævnedato (tilmelding) | U11 Blandet niveau piger | U11 Nystartet piger | U12 Blandet niveau piger | U12 Nystartet piger |
|---|---|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 18. apr (6. apr) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 25. apr (13. apr) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 2. maj (20. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | ||
| Lør. 9. maj (27. apr) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 16. maj (4. maj) | 5:5 - Kristi H. ferien | 5:5 - Kristi H. ferien | ||
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | ||
| Lør. 30. maj (18. maj) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 6. jun (25. maj) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 13. jun (1. jun) | 5:5 | 5:5 | ||
| Lør. 20. jun (8. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
U11 og U12 drenge M, A, B og C tilbydes som turneringsform.
| Stævnedato (tilmelding) | U11/12 Dr. C - 5:5 | U11/12 Dr. D - 5:5 | U11/12 Dr. C - 8:8 | U11/12 Dr. D - 8:8 |
|---|---|---|---|---|
| Lør. 11. apr (30. mar) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
| Lør. 25. apr (13. apr) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
| Lør. 9. maj (27. apr) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
| Lør. 23. maj (11. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 8:8 - Pinse weekend | 8:8 - Pinse weekend |
| Lør. 6. jun (25. maj) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
| Lør. 20. jun (8. jun) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |